Cổ phiếu sàn QTE

Cập nhật 04/10/2024 20:35
Tên Tổng GT Giá +/- %
NVDA Nvidia Corp $324,679,355 $124.92 2.07 1.68%
TSLA Tesla Motors $92,549,967 $250.08 9.42 3.91%
BRKa Berkshire Hathaway Inc $1,792 $0.00 15,199.00 2.24%
AAPL Apple Computer Inc $54,091,902 $226.80 1.13 0.50%
AMZN Amazon Com Inc $40,193,484 $186.51 4.55 2.50%
AMD Adv Micro Device $46,152,059 $170.90 8.05 4.94%
MSFT Microsoft Corp $19,894,923 $416.06 -0.48 -0.12%
GOOGL Google Inc $25,300,594 $167.06 1.20 0.72%
META Facebook Inc $14,178,644 $595.94 13.17 2.26%
TSM Taiwan Semicond.Manufacturing Co $16,314,113 $181.16 1.68 0.94%
GOOG Google Inc C $17,827,401 $168.56 1.35 0.81%
SMCI Super Micro Compu $75,885,660 $41.23 -0.32 -0.77%
AVGO Avago Technologies $29,515,830 $176.64 4.75 2.76%
MU Micron Tech $25,562,744 $102.25 0.43 0.42%
SHOP Shopify Inc $8,629,095 $74.22 0.65 0.88%
ARM Arm $8,485,943 $139.12 3.04 2.23%
MSTR MicroStrategy Inc $11,835,120 $176.51 13.10 8.02%
ANET Arista Networks $1,946,618 $384.86 -0.71 -0.18%
NFLX Netflix, inc. $3,142,701 $719.70 12.90 1.83%
DIS Disney $10,424,052 $93.76 -0.39 -0.41%
COIN Coinbase Global $7,767,208 $170.91 7.81 4.79%
NVAX Novavax $13,269,269 $19.89 -1.09 -5.17%
LLY Eli Lilly And Co $3,213,232 $887.16 1.61 0.18%
UNH United Health Group $3,366,157 $591.20 -1.55 -0.26%
ADBE Adobe Sys Inc $2,553,996 $507.22 3.42 0.68%
COST Costco Whsl Corp New $1,964,139 $883.11 7.44 0.85%
INTC Intel Corp $84,381,395 $22.59 0.33 1.48%
XOM Exxon Mobil $14,239,081 $124.83 2.25 1.84%
JPM JP Morgan Chase $8,977,930 $211.22 7.24 3.55%
PLTR Palantir Technologies Inc $59,196,117 $40.01 0.77 1.96%
SBUX Starbucks Corp $14,625,872 $97.99 2.37 2.48%
MCD Mcdonalds $3,552,284 $304.13 0.44 0.14%
UBER Uber Technologies Inc $15,344,589 $72.94 0.07 0.10%
BKNG Priceline.com inc $250,440 $0.00 -108.66 -2.58%
TXN Texas Instru $5,470,500 $203.21 1.61 0.80%
MARA Marathon Pa $39,330,977 $17.18 -0.34 -1.94%
BAC Bank Of America $39,906,192 $40.11 0.86 2.19%
HD Home Depot $3,288,680 $408.36 -3.22 -0.78%
AKAM Akamai Technologies Inc $1,786,199 $101.19 9.62 10.51%
V Visa Inc $7,992,358 $277.93 1.07 0.39%
QCOM Qualcomm Inc $8,911,527 $168.90 -0.02 -0.01%
CRWD Crowdstrike Holdings Inc $7,531,454 $292.24 8.49 2.99%
NKE Nike $13,884,464 $82.25 0.15 0.18%
BABA Alibaba $17,447,536 $114.53 1.69 1.50%
GS Goldman Sachs Group $2,121,629 $495.16 9.06 1.86%
BRKb Berkshire Hathaway $3,938,910 $461.97 9.01 1.99%
AMGN Amgen Inc $1,964,611 $314.51 1.65 0.53%
ABNB Airbnb Inc $4,705,724 $129.07 6.65 5.43%
GE General Electric $4,990,060 $185.70 -0.75 -0.40%
WFC Wells Fargo $17,527,490 $56.00 -0.39 -0.69%
GME GameStop Corp $20,900,757 $19.88 -3.58 -15.25%
PDD Pinduoduo $14,128,074 $154.27 1.65 1.08%
SQSP Squarespace $834,477 $46.24 0.94 2.08%
ASML ASML Holdings $1,513,789 $836.56 4.14 0.50%
AMC Amc Entertat Hld $52,591,122 $4.91 -0.89 -15.29%
WMT Wal-mart Stores $16,509,534 $80.94 0.51 0.63%
PANW Palo Alto Netwrk $3,015,854 $338.20 8.45 2.56%
INCY Incyte Corp $3,058,140 $63.79 1.10 1.75%
MRK Merck & Co $9,329,035 $109.77 -0.41 -0.37%
ODFL Old Dominion Freight Line Inc $1,437,608 $184.44 -0.61 -0.33%
VZ Verizon Communications $18,472,988 $44.83 -0.22 -0.49%
PFE Pfizer $31,132,544 $28.45 -0.23 -0.78%
ACIU AC Immune Ltd $181,683 $3.28 0.97 42.00%
TMO Thermo Fisher Sc $1,345,492 $603.84 -8.89 -1.45%
AMAT Applied Matls Inc $6,778,089 $200.04 0.45 0.23%
SPG Simon Prop Grp $1,373,746 $151.35 0.04 0.03%
RDDT Reddit $3,631,476 $52.91 -2.03 -3.69%
JD Jd.Com Inc Adr $16,990,391 $46.97 2.37 5.31%
PR Silver Run Acquisition Corp $9,526,683 $16.75 0.18 1.09%
F Ford Motor Co $59,772,900 $10.68 0.12 1.09%
PG Procter Gamble $6,845,105 $168.88 -1.24 -0.73%
RIVN Rivian Automotive $32,754,306 $10.44 -0.34 -3.15%
NIO NIO Inc $59,307,379 $6.69 -0.02 -0.22%
CVNA Carvana $4,190,385 $171.50 -2.35 -1.35%
ENB Enbridge Inc. $5,738,756 $37.62 -0.18 -0.48%
NVO Novo Nordis $4,021,143 $114.93 -0.15 -0.13%
MA Mastercard Cl A $2,443,282 $497.70 2.73 0.55%
CVX Chevron $7,446,478 $150.74 -0.51 -0.34%
CRM Salesforce Com $5,746,264 $287.75 6.84 2.43%
JNJ Johnson&Johnson $6,626,066 $161.56 0.16 0.10%
PEP Pepsico $5,527,248 $167.02 -1.51 -0.90%
PLUG Plug Power $32,613,627 $3.47 0.58 19.90%
SPWR Sunpower corporation $6,084,241 $4.27 1.52 55.25%
ONON On Holding $5,319,628 $41.62 2.06 5.22%
MNST Monster Beverage $9,944,476 $46.06 1.06 2.34%
HOLO Golden Path Acquisition Corp $7,955,431 $3.23 1.23 61.50%
SE Sea Limited $4,834,883 $94.53 0.22 0.23%
APP Applovin $3,951,155 $126.73 3.57 2.90%
MKSI MKS Instruments $634,923 $121.84 3.13 2.64%
HOOD Robinhood Markets $19,020,521 $17.73 0.61 3.56%
BB Research In Motion Ltd $8,370,820 $3.50 0.40 12.76%
MPW Medical Properties Trust Inc $19,042,127 $6.19 0.61 10.95%
ENPH Enphase Energy Inc $3,775,475 $127.83 4.83 3.93%
WRK WestRock Co $2,591,891 $49.63 0.84 1.71%
ROKU Roku $3,671,163 $73.74 3.59 5.12%
DE Deere & Co $1,613,749 $391.93 6.24 1.62%
SOFI Social Capital Hedosophia V $37,180,259 $8.06 0.56 7.54%
DHR Danaher corp $2,717,448 $273.26 0.63 0.23%
FCX Freeport Mcm $12,086,669 $50.76 0.99 1.99%
BA Boeing Co $7,075,394 $155.00 4.48 2.98%

Tin tức thị trường

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều