Nhóm | Loại | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Vàng Rồng Thăng Long | VÀNG MIẾNG 999.9(24k) | 5,346,000 (arrow_upward3,000) | 5,411,000 (arrow_downward-7,000) |
BẢN VÀNG ĐẮC LỘC 999.9(24k) | 5,346,000 (arrow_upward3,000) | 5,411,000 (arrow_downward-7,000) | |
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9(24k) | 5,346,000 (arrow_upward3,000) | 5,411,000 (arrow_downward-7,000) | |
VÀNG TRANG SỨC; VÀNG BẢN VỊ; THỎI; NÉN 999.9(24k) | 5,305,000 (arrow_downward-5,000) | 5,395,000 (arrow_downward-15,000) | |
Vàng BTMC | VÀNG TRANG SỨC 99.9(24k) | 5,295,000 (arrow_downward-5,000) | 5,385,000 (arrow_downward-15,000) |
Vàng HTBT | VÀNG 999.9(24k) | 5,295,000 (arrow_downward-5,000) | 0 (arrow_upward0) |
Vàng nguyên liệu | VÀNG NGUYÊN LIỆU 999.9(24k) | 5,245,000 (arrow_downward-5,000) | 0 (arrow_upward0) |
VÀNG NGUYÊN LIỆU 750(18k) | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
VÀNG NGUYÊN LIỆU 700(16.8k) | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
VÀNG NGUYÊN LIỆU 680(16.3k) | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
VÀNG NGUYÊN LIỆU 585(14k) | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
VÀNG NGUYÊN LIỆU 375(9k) | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
Vàng BTMC | VÀNG TRANG SỨC 999.9(24k) | 5,270,000 (arrow_upward0) | 5,400,000 (arrow_upward0) |
Vàng Rồng Thăng Long | VÀNG TRANG SỨC; VÀNG BẢN VỊ; THỎI; NÉN 99.9(24k) | 4,695,000 (arrow_upward0) | 4,785,000 (arrow_upward0) |
NHẪN TRÒN TRƠN 99.9(24k) | 4,588,000 (arrow_upward0) | 4,698,000 (arrow_upward0) | |
Vàng HTBT | VÀNG 99.9(24k) | 4,540,000 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) |
Vàng HTBT | 0.603 5'45 | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) |
Vàng nguyên liệu | Excellent GIV | 67,794,000 (arrow_upward0) | 1,430 (arrow_upward0) |
7'02 VS1 | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
GIV 124444 | 1,250 (arrow_upward0) | 6,000 (arrow_upward0) | |
VS2 Champag màu trà | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
107666 1.395 | 7,000 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
Xanh Good | 0 (arrow_upward0) | 162,182,000 (arrow_upward0) | |
1.271 6'68 | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
Good GIV | 134,220,000 (arrow_upward0) | 660.0 (arrow_upward0) | |
5'42 VVS1 | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
GIV 44493 | 1,500 (arrow_upward0) | 7,000 (arrow_upward0) | |
VVS1 E | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) |
Đơn vị: đồng/chỉ
Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu
Vàng Bảo Tín Minh Châu là sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao được chính người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. Với ưu điểm là mẫu mã đa dạng, sắc vàng sáng bóng, tinh tế cẩn thận trong từng khâu chế tác nên sản phẩm. Vàng Bảo Tín Minh Châu xứng danh là địa chỉ mua vàng tin cậy cho mọi nhà.
Giới thiệu sơ lược về Bảo Tín Minh Châu.
Vàng là chất liệu quý, thế nhưng nó còn quý hơn thông qua bàn tay chế tác của người tài giỏi. Tự tin là đơn vị đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tác vàng, Bảo Tín Minh Châu ngày càng được lòng tin yêu của người dùng.
Xem ngay: Giá vàng bảo tín minh châu cập nhật mới nhất
5 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và hơn 100 cơ sở trải khắp miền đất hình chữ S, vàng Bảo Tín Minh Châu đã và đang đáp ứng tốt sự kì vọng về sản phẩm của khách hàng. Hàng loạt giải thưởng lớn, cùng huân chương của Thủ tướng chính phủ tặng chính là nhờ vào sự tin yêu của chính khách hàng. Và sự nỗ lực không ngừng sáng tạo nên sản phẩm đẹp, mới, độc, lạ của Bảo Tín Minh Châu.
Các sản phẩm tiêu biểu của Bảo Tín Minh Châu.
Đừng băn khoăn mua vàng ở đâu tốt mà hãy đến ngay các cơ sở vàng Bảo Tín Minh Châu, các mẫu mã, kiểu dáng vàng được cập nhật liên tục theo đúng thị hiếu của người tiêu dùng.
Các sản phẩm vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu đều có kiểu dáng hoa văn quen thuộc như hoa mai, hoa đào…nhưng các cánh hoa được chế tác tỉ mỉ cẩn thận và tính tế hơn nhiều so với các sản phẩm vàng khác.
So với màu vàng nguyên bản của các mẫu vàng 24K Bảo Tín Minh Châu thì nhiều khách hàng lại thích màu sáng trắng của loại vàng trắng. Thấu hiểu những điều ấy, Bảo Tín Minh Châu đã ứng dụng công nghệ làm trang sức kim cương với sự kết hợp ăn ý giữa sắc ánh của kim cương, sắc trắng của vàng. Tạo nên những mẫu trang sức bắt mắt, cách điệu duyên dáng dành tặng chị em.
Cập nhập xu thế và nắm bắt thị hiếu của người dùng nhanh chính là thế mạnh tầm nhìn phát triển của Bảo Tín Minh Châu. Vừa qua, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu đã đưa ra thị trường bộ sưu tập “Dâng mẹ quà tặng” để hưởng ứng, tri ân những người phụ nữ Việt Nam. Một món trang sức giá trị đến mấy cũng không thể làm lu mờ được giá trị đích thực mà sản phẩm mang lại. Đó chính là sự tri ân, sự biết ơn với đấng sinh thành dưỡng dục. Từng bộ trang sức trong bộ sưu tập là từng tầng ý nghĩa khác nhau.
Tìm kiếm nhiều nhất:
Tỷ giá Vietcombank | ||
Ngoại tệ | Mua | Bán |
|
29,293 | 30,517 |
|
26,600 | 27,957 |
|
24,618 | 25,646 |
|
23,060 | 23,270 |
|
17,078 | 17,791 |
|
16,490 | 17,179 |
Cập nhật lúc 09:31:56 09/09/2020 |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 30,320 | 30,920 |
Xăng RON 95-III | 29,820 | 30,410 |
E5 RON 92-II | 28,980 | 29,550 |
DO 0,001S-V | 25,610 | 26,120 |
DO 0,05S-II | 25,260 | 25,760 |
Dầu hỏa 2-K | 23,910 | 24,380 |
Cập nhật lúc 21:00:11 11/03/2022 |