Nhóm | Loại | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hà Nội | AVPL / SJC HN lẻ | 6,955,000 (arrow_upward25,000) | 7,015,000 (arrow_upward15,000) |
AVPL / SJC HN buôn | 6,955,000 (arrow_upward25,000) | 7,015,000 (arrow_upward15,000) | |
Kim Tý | 5,575,000 (arrow_downward-5,000) | 5,620,000 (arrow_downward-5,000) | |
Kim Thần Tài | 6,955,000 (arrow_upward25,000) | 7,015,000 (arrow_upward15,000) | |
Lộc Phát Tài | 6,955,000 (arrow_upward25,000) | 7,015,000 (arrow_upward15,000) | |
Kim Ngân Tài | 6,955,000 (arrow_upward25,000) | 7,015,000 (arrow_upward15,000) | |
Hưng Thịnh Vượng | 5,360,000 (arrow_downward-20,000) | 5,445,000 (arrow_downward-20,000) | |
Nguyên liệu 99.99 | 5,575,000 (arrow_upward0) | 5,610,000 (arrow_upward0) | |
Nguyên liệu 99.9 | 5,570,000 (arrow_upward0) | 5,595,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 99.99 | 5,545,000 (arrow_upward0) | 5,660,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 99.9 | 5,535,000 (arrow_upward0) | 5,650,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 99 | 5,465,000 (arrow_upward0) | 5,615,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 18k | 3,920,000 (arrow_upward0) | 5,615,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 16k | 3,570,000 (arrow_upward0) | 4,749,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 14k | 2,995,000 (arrow_upward0) | 4,042,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 10k | 2,220,000 (arrow_upward0) | 2,433,000 (arrow_upward0) | |
Quy đổi (nghìn/lượng) | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
USD/VND (Liên NH) | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
TP HCM | AVPL / SJC lẻ | 6,950,000 (arrow_upward20,000) | 7,020,000 (arrow_upward20,000) |
AVPL / SJC buôn | 6,950,000 (arrow_upward20,000) | 7,020,000 (arrow_upward20,000) | |
Kim Tuất | 5,570,000 (arrow_downward-15,000) | 5,620,000 (arrow_downward-20,000) | |
Kim Thần Tài | 6,950,000 (arrow_upward20,000) | 7,020,000 (arrow_upward20,000) | |
Lộc Phát Tài | 6,950,000 (arrow_upward20,000) | 7,020,000 (arrow_upward20,000) | |
Nhẫn H.T.V | 5,360,000 (arrow_downward-20,000) | 5,445,000 (arrow_downward-20,000) | |
Nguyên liệu 9999 | 5,355,000 (arrow_downward-10,000) | 5,385,000 (arrow_downward-10,000) | |
Nguyên liệu 999 | 5,350,000 (arrow_downward-10,000) | 5,380,000 (arrow_downward-10,000) | |
Nữ trang 99.99 | 5,535,000 (arrow_upward0) | 5,655,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 99.9 | 5,525,000 (arrow_upward0) | 5,645,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 99 | 5,455,000 (arrow_upward0) | 5,610,000 (arrow_upward0) | |
Nữ Trang 18k | 3,920,000 (arrow_upward0) | 5,610,000 (arrow_upward0) | |
Nữ Trang 14k | 2,995,000 (arrow_upward0) | 4,039,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 68 | 2,718,000 (arrow_upward0) | 2,788,000 (arrow_upward0) | |
Quy đổi (nghìn/lượng) | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
USD/VND (Liên NH) | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
Đà Nẵng | AVPL / SJC ĐN lẻ | 6,950,000 (arrow_upward20,000) | 7,020,000 (arrow_upward20,000) |
AVPL / SJC ĐN Buôn | 6,950,000 (arrow_upward20,000) | 7,020,000 (arrow_upward20,000) | |
Quy đổi (nghìn/lượng) | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
USD/VND (Liên NH) | 0 (arrow_upward0) | 0 (arrow_upward0) | |
Nguyên liệu 9999 | 5,342,000 (arrow_downward-18,000) | 5,375,000 (arrow_downward-20,000) | |
Nguyên liệu 999 | 5,338,000 (arrow_downward-17,000) | 5,370,000 (arrow_downward-20,000) | |
Lộc Phát Tài | 6,950,000 (arrow_upward20,000) | 7,020,000 (arrow_upward20,000) | |
Kim Thần Tài | 6,950,000 (arrow_upward20,000) | 7,020,000 (arrow_upward20,000) | |
Nhẫn H.T.V | 5,360,000 (arrow_downward-20,000) | 5,445,000 (arrow_downward-20,000) | |
Nữ trang 99.99 | 5,545,000 (arrow_upward0) | 5,660,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 99.9 | 5,535,000 (arrow_upward0) | 5,650,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 99 | 5,465,000 (arrow_upward0) | 5,615,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 18k | 3,920,000 (arrow_upward0) | 5,615,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 68 | 3,573,000 (arrow_downward-9,000) | 3,873,000 (arrow_downward-9,000) | |
Nữ trang 14k | 2,995,000 (arrow_upward0) | 4,042,000 (arrow_upward0) | |
Nữ trang 10k | 2,220,000 (arrow_upward0) | 2,433,000 (arrow_upward0) |
Đơn vị: đồng/chỉ
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI (DOJI) được thành lập ngày 28/07/1994. Tập đoàn DOJI đã tạo một dấu ấn mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và trong lĩnh vực vàng bạc đá quý nói riêng. Với tốc độ tăng trưởng doanh thu ấn tượng và giá trị thương hiệu ngày càng lớn mạnh. Chiếm lĩnh thị trường nội địa với hệ thống kinh doanh Vàng miếng, phân phối Kim cương và trang sức cao cấp khắp ba miền Bắc – Trung – Nam.
Nhắc tới cái tên vàng Doji cũng là bạn nhắc tới một thương hiệu vàng có tiếng tại thị trường Việt Nam hiện nay. Tại công ty vàng miếng SJC DOJI chính là một sản phẩm chủ lực. Khách hàng rất thích chọn lựa sản phẩm này cho mục đích tích lũy của mình.
Hiện tại, tập đoàn DOJI có hai công ty thành viên là SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng giúp cho việc phân phối vàng của tập đoàn này trong phạm vi cả nước này càng rộng rãi. Các thị trường lớn như Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng thì giá vàng doji đều đã và đáp ứng được một cách rộng rãi cũng như phổ biến nhất nhu cầu của khách hàng.
Vàng SJC những bước đi vững chắc
Trong khoảng từ năm 2009 tới 2017, tập đoàn DOJI đã không ngừng phát triển và có những bước đi vô cùng vững chắc trong lĩnh vực vàng bạc đá quý. Tập đoàn DOJI phát triển không ngừng trong các lĩnh vực như: Khai thác Mỏ, Chế tác cắt mài Đá quý, Sản xuất hàng Trang sức; Kinh doanh Vàng miếng; Xuất nhập khẩu Vàng, Xây dựng hệ thống chuỗi các Trung tâm và cửa hàng trang sức cao cấp trên khắp cả nước.
Xem ngay: Giá vàng Doji cập nhật mới nhất hôm nay
Không dừng lại đó, Tập đoàn DOJI hiện tại cũng đang mở rộng sang lĩnh vực đầu tư bất động sản và lĩnh vực tài chính. Ngân hàng TMCP TPBank chính là ngân hàng tài chính của DOJI.
Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI hiện tại gồm Công ty thành viên hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - Con, và 4 công ty liên kết góp vốn cùng với đó là 17 chi nhánh.
Vàng DoJi khẳng định dấu ấn mạnh mẽ
Trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, tập đoàn DOJI đã khẳng định được những dấu ấn mạnh mẽ. Tốc độ phát triển nhanh chóng cũng như doanh thu cực khủng giúp cho thương hiệu này càng phát triển mạnh cũng như có một chỗ đứng vững chắc.
Tìm kiếm nhiều nhất:
Tỷ giá Vietcombank | ||
Ngoại tệ | Mua | Bán |
|
29,293 | 30,517 |
|
26,600 | 27,957 |
|
24,618 | 25,646 |
|
23,060 | 23,270 |
|
17,078 | 17,791 |
|
16,490 | 17,179 |
Cập nhật lúc 09:31:56 09/09/2020 |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 30,320 | 30,920 |
Xăng RON 95-III | 29,820 | 30,410 |
E5 RON 92-II | 28,980 | 29,550 |
DO 0,001S-V | 25,610 | 26,120 |
DO 0,05S-II | 25,260 | 25,760 |
Dầu hỏa 2-K | 23,910 | 24,380 |
Cập nhật lúc 21:00:11 11/03/2022 |