Nhóm | Loại | Mua | Bán |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 6,650,000 (arrow_upward0) | 6,710,000 (arrow_upward0) |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 5,595,000 (arrow_upward0) | 5,695,000 (arrow_upward0) | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 5,595,000 (arrow_upward0) | 5,705,000 (arrow_upward0) | |
Vàng nữ trang 99,99% | 5,575,000 (arrow_upward0) | 5,655,000 (arrow_upward0) | |
Vàng nữ trang 99% | 5,469,000 (arrow_upward0) | 5,599,000 (arrow_upward0) | |
Vàng nữ trang 75% | 4,056,700 (arrow_upward0) | 4,256,700 (arrow_upward0) | |
Vàng nữ trang 58,3% | 3,112,200 (arrow_upward0) | 3,312,200 (arrow_upward0) | |
Vàng nữ trang 41,7% | 2,173,400 (arrow_upward0) | 2,373,400 (arrow_upward0) | |
Hà Nội | Vàng SJC | 6,650,000 (arrow_upward0) | 6,712,000 (arrow_upward0) |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 6,650,000 (arrow_upward0) | 6,712,000 (arrow_upward0) |
Nha Trang | Vàng SJC | 6,650,000 (arrow_upward0) | 6,712,000 (arrow_upward0) |
Cà Mau | Vàng SJC | 6,650,000 (arrow_upward0) | 6,712,000 (arrow_upward0) |
Bình Phước | Vàng SJC | 6,773,000 (arrow_downward-5,000) | 6,857,000 (arrow_downward-5,000) |
Huế | Vàng SJC | 6,647,000 (arrow_upward0) | 6,683,000 (arrow_upward0) |
Biên Hòa | Vàng SJC | 6,650,000 (arrow_upward0) | 6,710,000 (arrow_upward0) |
Miền Tây | Vàng SJC | 6,665,000 (arrow_upward0) | 6,712,000 (arrow_upward0) |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 6,650,000 (arrow_upward0) | 6,710,000 (arrow_upward0) |
Long Xuyên | Vàng SJC | 6,650,000 (arrow_upward0) | 6,710,000 (arrow_upward0) |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 6,652,000 (arrow_upward0) | 6,715,000 (arrow_upward0) |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 6,650,000 (arrow_upward0) | 6,712,000 (arrow_upward0) |
Phan Rang | Vàng SJC | 6,648,000 (arrow_upward0) | 6,712,000 (arrow_upward0) |
Hạ Long | Vàng SJC | 6,648,000 (arrow_upward0) | 6,712,000 (arrow_upward0) |
Quảng Nam | Vàng SJC | 6,648,000 (arrow_upward0) | 6,712,000 (arrow_upward0) |
Ngân hàng | EximBank | 5,555,000 (arrow_upward0) | 5,605,000 (arrow_downward-10,000) |
SacomBank | 5,560,000 (arrow_downward-20,000) | 5,625,000 (arrow_downward-15,000) | |
TechcomBank | 5,510,000 (arrow_downward-5,000) | 5,692,000 (arrow_downward-15,000) | |
VietinBank | 5,565,000 (arrow_upward5,000) | 5,642,000 (arrow_upward0) |
Đơn vị: đồng/chỉ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn – SJC
Có thể nói, thương hiệu vàng JSC đã và đang đi vào tâm trí của khách hàng với ưu điểm là một sản phẩm của niềm tin cũng như chất lượng tốt. Đây được đánh giá là một thương hiệu của Quốc gia. Vàng SJC mang tới cho người tiêu dùng nhiều loại sản phẩm từ chất lượng phổ thông chơ tới cao cấp chính vì thế bản thân người tiêu dùng có thể cân nhắc và chọn lựa.
Xem ngay: Giá vàng sjc hôm nay bao nhiêu
Vàng SJC dòng nữ trang cũng có nhiều nhiều mẫu mã độc đáo chính vì thế mà khách hàng có thể chọn được cho mình những sản phẩm vừa với túi tiền nhất.
Mạng lưới cửa hàng cực lớn
Ngay từ khi thành lập SJC đã định hướng và phát triển thành một tập đoàn kinh tế đầu ngành của Quốc gia. Từ đó, họ có một bàn đạp vững chắc để có thể phát triển trên Quốc tế, trở thành một thương hiệu quốc Tế.
Hiện tại, mô hình của SJC bao gồm công ty mẹ, 23 chi nhánh, 6 công ty con và 6 công ty liên kết, 13 doanh nghiệp có vốn đầu tư. Mạng lưới kinh doanh phân phối gồm hơn 200 cửa hàng, 43 đại lý chính thức, trên 3.000 cửa hàng liên kết bán lẻ toàn quốc. Bên cạnh đó, vàng SJC còn có một xưởng sản xuất nữa trang tập trung và mỗi năm sản xuất khoảng trên 500 ngàn sản phẩm khác nhau. Điều này chính là một dấu hiệu đáng mừng cũng như là cách mà tập đoàn vàng SJC khẳng định vị thế của mình.
Vàng miếng SJC được người dân tích lũy rất nhiều
Có thể khẳng định rằng, hiện tại vàng miếng SJC được rất nhiều người chọn lựa để tích lũy. Vàng miếng SJC có nhiều loại từ vàng SJC 1 chỉ, vàng SJC 5 chỉ… và khi mua loai vàng này khách hàng hoàn toàn không lo bị mất giá. Dù bạn có bán sản phẩm tại bất cứ khu vực nào trên phạm vi cả nước thì giá vàng luôn được niêm yết theo giá của công ty.
Đây chính là một ưu điểm tuyệt vời khiến cho khách hàng luôn luôn cân nhắc và chọn lựa vàng miếng SJC. Tuy nhiên, một số chút cân nhắc khi chọn vàng miếng loại này vì miếng bọc vàng như các bạn đi ép plastic, nếu bảo quản không cẩn thận khiến cho miếng ép này bị bong tróc thì người mua sẽ bị trừ một khoản phí từ vài chục ngàn cho tới trăm ngàn.
Vàng SJC luôn là sự lựa chọn hàng đầu hiện nay của khách hàng khi có nhu cầu mua trang sức cũng như muốn mua vàng tích lũy. Quá trình xây dựng thương hiệu của SJC giúp cho khách hàng có sự tin tưởng cũng như luôn cân nhắc và chọn lựa đầu tiên.
Chắc chắn, trong tương lai với sự phát triển chắc chắn và vô cùng vững vàng của mình SJC sẽ còn được nhiều khách hàng cân nhắc hơn nữa.
Tìm kiếm nhiều:
Tỷ giá Vietcombank | ||
Ngoại tệ | Mua | Bán |
|
29,293 | 30,517 |
|
26,600 | 27,957 |
|
24,618 | 25,646 |
|
23,060 | 23,270 |
|
17,078 | 17,791 |
|
16,490 | 17,179 |
Cập nhật lúc 09:31:56 09/09/2020 |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 30,320 | 30,920 |
Xăng RON 95-III | 29,820 | 30,410 |
E5 RON 92-II | 28,980 | 29,550 |
DO 0,001S-V | 25,610 | 26,120 |
DO 0,05S-II | 25,260 | 25,760 |
Dầu hỏa 2-K | 23,910 | 24,380 |
Cập nhật lúc 21:00:11 11/03/2022 |