Giá vàng 30 ngày trước *
Giá vàng 60 ngày trước *
Giá vàng 6 tháng trước *
Giá vàng 1 năm trước *
Giá vàng 5 năm trước *
Giá vàng 10 năm trước *
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
E5 RON 92-II | 17,720 | 18,070 |
DO 0,001S-V | 14,750 | 15,040 |
DO 0,05S-II | 14,400 | 14,680 |
Xăng RON 95-III | 18,880 | 19,250 |
Dầu hỏa 2-K | 13,170 | 13,430 |
Xăng RON 95-IV | 18,980 | 19,350 |
Cập nhật lúc 14:00:04 15/03/2021 |