Giá dầu thô thế giới - mới nhất lúc 04:24:05 11/06/2023

Crude Oil (Brent) - UKOIL


Crude Oil (WTI) - USOIL

Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm Vùng 1 Vùng 2
Xăng RON 95-IV 30,320 30,920
Xăng RON 95-III 29,820 30,410
E5 RON 92-II 28,980 29,550
DO 0,001S-V 25,610 26,120
DO 0,05S-II 25,260 25,760
Dầu hỏa 2-K 23,910 24,380
Cập nhật lúc 21:00:11 11/03/2022

Tin tài chính mới nhất