1 OKB = 1.0 OKB
Xếp hạng: 47
Quy đổi VNĐ | 1 OKB = ~ 122,706 đồng |
---|---|
Vốn hóa thị trường | $316,976,000 |
Thanh khoản (24h) | $91,683,696 |
Tổng OKB hiện có | $300,000,000 |
Dao động 1 giờ | -0.525 % |
Dao động 24 giờ | -2.445 % |
Dao động 7 ngày | -7.943 % |
OKEx Token (ký hiệu: OKB) là đồng tiền mã hoá chính thức của sàn OKEx, OKEx Token (OKB) được phát hành bởi OK Blockchain Foundation vào ngày 23/3/2018. OKB được phát triển trên nền tảng ERC-20 của Ethereum và trong tương lai sẽ được chạy trên nền tảng Blockchain riêng của OKEx - gọi là OKChain.
Tương tự như các đồng tiền ảo BNB, HT của các sàn Binace hay Huobi, OKB cũng dùng để thanh toán các chi phí dịch vụ mà sàn giao dịch cung cấp như trao đổi, giao dịch coin, IEO, ICO hay nạp rút. Người sở hữu OKB sẽ được giảm 20% phí giao dịch.
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 30,320 | 30,920 |
Xăng RON 95-III | 29,820 | 30,410 |
E5 RON 92-II | 28,980 | 29,550 |
DO 0,001S-V | 25,610 | 26,120 |
DO 0,05S-II | 25,260 | 25,760 |
Dầu hỏa 2-K | 23,910 | 24,380 |
Cập nhật lúc 21:00:11 11/03/2022 |