Đầu năm mới 2020 lãi suất các ngân hàng tương đối ổn định và chênh không nhiều so với năm trước. Nhiều ngân hàng tăng lãi suất nhằm thu hút lượng tiền nhàn dỗi trong dân kèm nhiều quà tặng, ưu đãi hấp dẫn, nhưng chương trình chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Mọi người nên tranh thủ gửi sớm để được hưởng mức lãi suất cao nhất
Hầu hết các ngân hàng thương mại cổ phần đều triển khai các chương trình huy động VND ưu đãi, với lãi suất khá hấp dẫn nhằm giữ chân khách cũ và "hút" khách mới. Tuy nhiên, mức lãi suất tiền gửi huy động được điều chỉnh tăng chủ yếu đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, bởi đối với các kỳ hạn dưới 6 tháng vẫn phải tuân thủ theo trần lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Điều đặc biệt là, mặc dù lãi suất huy động đã tăng đối với nhiều kỳ hạn, song lãi suất cho vay vẫn ổn định hoặc tăng không đáng kể. Những ngày đầu năm 2020, mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm vẫn ổn định ở hầu hết các kỳ hạn. Nhằm đẩy mạnh huy động vốn phục vụ cho nhu cầu đầu 2020, các ngân hàng thương mại đều tăng lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn. Động thái này giúp người dân gửi lượng tiền nhàn rỗi vào ngân hàng được hưởng mức lãi suất cao còn các doanh nghiệp dễ tiếp cận nguồn vốn vay.
Dự báo về xu hướng lãi suất trong năm 2020
Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính. Trong năm 2020, mặt bằng lãi suất nhiều khả năng sẽ duy trì được sự ổn định.
Thứ nhất: Bởi trước hết, hiệu ứng của việc NHNN hạn chế tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn sử dụng cho vay trung, dài hạn, cũng như áp lực nâng cao năng lực tài chính (theo chuẩn Basel II) đã phản ánh trong năm 2019 rồi.
Thứ hai: Năm 2020, dự báo kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng chậm lại so với năm 2019, nên nhu cầu về vốn cho nền kinh tế có thể không quá lớn. Cùng với đó, một số lĩnh vực như bất động sản có thể vẫn tiếp tục xu hướng chững lại của năm 2019, nên nhu cầu về vốn cho một số lĩnh vực cần nhiều vốn như bất động sản cũng không quá mạnh trong năm 2020.
Thứ ba: Nếu như nhìn tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2019 cũng đã có dấu hiệu chững lại, không còn tăng mạnh như những năm trước, nên sức ép lên lãi suất cũng sẽ không lớn.
Thứ tư: Về yếu tố tỷ giá, trong cả năm 2019, tỷ giá được giữ tương đối ổn định. Năm 2020, nhiều khả năng tỷ giá vẫn sẽ tiếp tục xu hướng ổn định, nên sức ép tỷ giá lên lãi suất không nhiều.
Thứ năm: Về yếu tố lạm phát, năm 2019, lạm phát bình quân tăng 2,79%. Năm 2020, nhiều khả năng lạm phát sẽ cao hơn một chút, tôi dự báo, lạm phát năm nay nằm trong khoảng 3,5%. Với mức lạm phát này vẫn nằm dưới ngưỡng 4%, nên tác động của yếu tố lạm phát đến lãi suất cũng không phải là quá mạnh.
Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính cho rằng, mặt bằng lãi suất ngân hàng của Việt Nam như hiện tại vẫn cao so với lạm phát. Bởi, nếu với mức lạm phát dưới 4%, trong khi gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1 năm trở lên có lãi suất khoảng 8%, thì mức lãi suất thực dương 4% không phải là nhỏ, cho thấy lãi suất vẫn đang neo ở mức khá cao.
Dưới đây là bảng tổng hợp so sánh lãi suất của các ngân hàng với 3 loại kỳ hạn gửi
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 3 tháng |
1 | LienVietPostBank | - | 5,00% |
2 | Kienlongbank | - | 5,00% |
3 | Ngân hàng Bắc Á | - | 5,00% |
4 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 5,00% |
5 | HDBank | - | 5,00% |
6 | ACB | - | 5,00% |
7 | VIB | - | 5,00% |
8 | MBBank | - | 5,00% |
9 | Sacombank | - | 5,00% |
10 | Eximbank | - | 5,00% |
11 | SHB | - | 5,00% |
12 | VietBank | - | 5,00% |
13 | Ngân hàng Đông Á | - | 5,00% |
14 | SeABank | - | 5,00% |
15 | OceanBank | - | 5,00% |
16 | ABBank | - | 5,00% |
17 | MSB | Từ 50 trđ trở lên | 5,00% |
18 | Ngân hàng OCB | - | 5,00% |
19 | PVcomBank | - | 5,00% |
20 | Saigonbank | - | 5,00% |
21 | Ngân hàng Việt Á | 5,00% | |
22 | SCB | - | 5,00% |
23 | TPBank | - | 4,95% |
24 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 4,90% |
25 | MSB | Dưới 50 trđ | 4,90% |
26 | Ngân hàng Bản Việt | - | 4,90% |
27 | Agribank | - | 4,80% |
28 | VietinBank | - | 4,80% |
29 | Vietcombank | - | 4,80% |
30 | BIDV | - | 4,80% |
31 | VPBank | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 4,80% |
32 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 4,70% |
33 | VPBank | Dưới 300 trđ | 4,60% |
34 | Techcombank | Từ 1 tỉ trở lên | 4,40% |
35 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 4,35% |
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 6 tháng |
1 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 7,90% |
2 | Ngân hàng Bắc Á | - | 7,70% |
3 | VietBank | - | 7,50% |
4 | PVcomBank | - | 7,50% |
5 | VPBank | Từ 5 tỉ trở lên | 7,40% |
6 | Ngân hàng Bản Việt | - | 7,30% |
7 | VIB | - | 7,20% |
8 | VPBank | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 7,20% |
9 | Ngân hàng OCB | - | 7,20% |
10 | VPBank | Từ 300 trđ - dưới 1 tỉ | 7,10% |
11 | SCB | - | 7,10% |
12 | Kienlongbank | - | 7,00% |
13 | VPBank | Dưới 300 trđ | 7,00% |
14 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,00% |
15 | ABBank | - | 7,00% |
16 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 6,90% |
17 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 6,90% |
18 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 6,85% |
19 | HDBank | - | 6,80% |
20 | ACB | Từ 10 tỉ trở lên | 6,80% |
21 | SHB | Dưới 2 tỉ | 6,80% |
22 | OceanBank | - | 6,80% |
23 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 6,80% |
24 | Saigonbank | - | 6,80% |
25 | ACB | Từ 5 tỉ - dưới 10 tỉ | 6,75% |
26 | ACB | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 6,70% |
27 | MSB | Dưới 50 trđ | 6,70% |
28 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 6,65% |
29 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 6,60% |
30 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,50% |
31 | ACB | Dưới 200 trđ | 6,50% |
32 | TPBank | - | 6,40% |
33 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 6,40% |
34 | MBBank | - | 6,40% |
35 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,30% |
36 | Sacombank | - | 6,30% |
37 | Ngân hàng Việt Á | 6,30% | |
38 | LienVietPostBank | - | 6,10% |
39 | SeABank | - | 5,80% |
40 | Eximbank | - | 5,60% |
41 | Agribank | - | 5,30% |
42 | VietinBank | - | 5,30% |
43 | Vietcombank | - | 5,30% |
44 | BIDV | - |
5,30% |
STT | Ngân hàng | Số tiền gửi | Lãi suất kì hạn 24 tháng |
1 | Eximbank | - | 8,40% |
2 | Ngân hàng Quốc dân (NCB) | - | 8,20% |
3 | VietBank | - | 8,20% |
4 | Ngân hàng Bản Việt | - | 8,10% |
5 | Kienlongbank | - | 8,00% |
6 | Ngân hàng Bắc Á | - | 8,00% |
7 | PVcomBank | - | 7,99% |
8 | ABBank | - | 7,90% |
9 | ACB | Từ 5 tỉ trở lên | 7,80% |
10 | ACB | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 7,76% |
11 | ACB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,70% |
12 | Ngân hàng OCB | - | 7,70% |
13 | Saigonbank | - | 7,70% |
14 | ACB | Từ 200 trđ - dưới 500 trđ | 7,65% |
15 | ACB | Dưới 200 trđ | 7,60% |
16 | VIB | Từ 100 trđ trở lên | 7,60% |
17 | VPBank | Từ 5 tỉ - dưới 10 tỉ | 7,60% |
18 | VPBank | Từ 10 tỉ trở lên | 7,60% |
19 | MBBank | Từ 200 tỉ trở lên | 7,60% |
20 | Ngân hàng Đông Á | - | 7,60% |
21 | MSB | Từ 1 tỉ trở lên | 7,60% |
22 | MSB | Từ 500 trđ - dưới 1 tỉ | 7,55% |
23 | SCB | - | 7,55% |
24 | MSB | Từ 50 trđ - dưới 500 trđ | 7,50% |
25 | TPBank | TK trường an lộc | 7,50% |
26 | VIB | Dưới 100 trđ | 7,40% |
27 | SHB | Từ 2 tỉ trở lên | 7,40% |
28 | MSB | Dưới 50 trđ | 7,40% |
29 | LienVietPostBank | - | 7,30% |
30 | VPBank | Từ 1 tỉ - dưới 5 tỉ | 7,30% |
31 | Sacombank | - | 7,30% |
32 | SHB | Dưới 2 tỉ | 7,30% |
33 | VPBank | Dưới 1 tỉ | 7,20% |
34 | OceanBank | - | 7,20% |
35 | Ngân hàng Việt Á | 7,10% | |
36 | HDBank | - | 7,00% |
37 | SeABank | - | 6,90% |
38 | Agribank | - | 6,80% |
39 | VietinBank | - | 6,80% |
40 | Vietcombank | - | 6,80% |
41 | BIDV | - | 6,80% |
42 | Techcombank | Từ 3 tỉ trở lên | 6,20% |
43 | Techcombank | Từ 1 tỉ - dưới 3 tỉ | 6,10% |
44 | Techcombank | Dưới 1 tỉ | 6,00% |
Tổng hợp