Tỷ giá ngân hàng

Cập nhật 25/04/2024 11:00
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,167 25,177 25,177 25,162 25,166
EUR (Euro) 26,749 26,696 26,778 26,850 26,737
GBP (Bảng Anh) 31,139 31,084 31,194 31,204 31,283
JPY (Yên Nhật) 160 160 160 161 160
AUD (Đô la Úc) 16,258 16,223 16,280 16,239 16,344
SGD (Đô la Singapore) 18,368 18,331 18,396 18,382 18,294
THB (Bạt Thái Lan) 671 659 670 662 674
CAD (Đô la Canada) 18,249 18,214 18,288 18,270 18,378
CHF (Franc Thụy Sĩ) 27,344 27,283 27,377 27,465 27,392
HKD (Đô la Hong Kong) 3,193 3,190 3,194 3,110 3,181
CNY (Nhân dân tệ) 3,466 3,460 - 3,320 3,462
DKK (Krone Đan Mạch) 3,578 3,578 3,582 - 3,592
INR (Rupi Ấn Độ) 304 - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 18 18 18 - 17
KWD (Dina Cô Oét) 82,206 80,125 - - -
MYR (Ringit Malaysia) 5,254 - - - -
NOK (Krone Na Uy) 2,266 2,270 2,270 - 2,270
RUB (Rúp Nga) 262 248 - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) 6,751 6,646 - - -
SEK (Krone Thụy Điển) 2,288 2,292 2,293 - 2,283
LAK (Kíp Lào) - 1 - - 1
NZD (Đô la New Zealand) - 14,875 14,847 - 14,864
TWD (Đài Tệ) - - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,137 25,177 25,175 25,139 25,166
EUR (Euro) 26,481 26,624 26,671 26,541 26,702
GBP (Bảng Anh) 30,828 30,898 31,007 30,827 31,233
JPY (Yên Nhật) 158 159 160 156 160
AUD (Đô la Úc) 16,096 16,126 16,215 15,973 16,244
SGD (Đô la Singapore) 18,184 18,221 18,322 18,108 18,194
THB (Bạt Thái Lan) 604 652 667 599 630
CAD (Đô la Canada) 18,066 18,105 18,215 17,995 18,278
CHF (Franc Thụy Sĩ) 27,070 27,119 27,267 27,103 27,287
HKD (Đô la Hong Kong) 3,161 3,168 3,181 - 3,166
CNY (Nhân dân tệ) 3,432 - - - -
DKK (Krone Đan Mạch) - - - - -
INR (Rupi Ấn Độ) - - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 16 16 - - 17
KWD (Dina Cô Oét) - - - - -
MYR (Ringit Malaysia) - 4,954 - - -
NOK (Krone Na Uy) - - - - -
RUB (Rúp Nga) - - - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) - - - - -
SEK (Krone Thụy Điển) - - - - -
LAK (Kíp Lào) - - - - -
NZD (Đô la New Zealand) - 14,786 - - 14,814
TWD (Đài Tệ) - 703 - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,477 25,477 25,477 25,477 25,476
EUR (Euro) 27,933 27,848 27,961 27,771 27,997
GBP (Bảng Anh) 32,138 32,178 32,152 32,134 32,243
JPY (Yên Nhật) 168 167 168 167 168
AUD (Đô la Úc) 16,780 16,719 16,773 16,858 16,794
SGD (Đô la Singapore) 18,957 18,859 18,933 18,901 19,024
THB (Bạt Thái Lan) 697 703 697 714 698
CAD (Đô la Canada) 18,834 18,775 18,819 18,882 18,928
CHF (Franc Thụy Sĩ) 28,221 28,121 28,214 28,100 28,192
HKD (Đô la Hong Kong) 3,295 3,280 3,297 3,312 3,316
CNY (Nhân dân tệ) 3,578 3,551 - 3,710 3,572
DKK (Krone Đan Mạch) 3,715 3,695 3,713 - 3,722
INR (Rupi Ấn Độ) 316 - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 19 19 19 22 20
KWD (Dina Cô Oét) 85,492 85,024 - - -
MYR (Ringit Malaysia) 5,368 5,577 - - -
NOK (Krone Na Uy) 2,362 2,344 2,358 - 2,350
RUB (Rúp Nga) 290 318 - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) 7,020 6,981 - - -
SEK (Krone Thụy Điển) 2,385 2,367 2,380 - 2,393
LAK (Kíp Lào) - 1 - - 1
NZD (Đô la New Zealand) - 15,279 15,342 - 15,381
TWD (Đài Tệ) - 849 - - -

Tin tức thị trường

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều