Giá bán lẻ xăng dầu | ||
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 17,030 | 17,370 |
Xăng RON 95-III | 16,930 | 17,260 |
E5 RON 92-II | 15,940 | 16,250 |
DO 0,001S-V | 12,990 | 13,240 |
DO 0,05S-II | 12,640 | 12,890 |
Dầu hỏa 2-K | 11,550 | 11,780 |
Cập nhật lúc 02:00:02 23/01/2021 |