Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|---|
|
Đô la Úc | 16,364 | 16,513 | 16,946 | 0 |
|
Đô la Canada | 17,233 | 17,372 | 17,636 | 0 |
|
France Thụy Sỹ | 0 | 24,992 | 25,803 | 0 |
|
Đồng Krone Đan Mạch | 0 | 3,605 | 3,805 | 0 |
|
Euro | 26,996 | 27,104 | 27,516 | 0 |
|
Bảng Anh | 29,526 | 29,794 | 30,248 | 0 |
|
Đô la Hồng Kông | 0 | 2,926 | 3,115 | 0 |
|
Yên Nhật | 215.2 | 217.1 | 220.4 | 0 |
|
Krone Na Uy | 0 | 2,412 | 2,628 | 0 |
|
Đô la Singapore | 16,621 | 16,772 | 17,035 | 0 |
|
Đô La Mỹ | 23,070 | 23,090 | 23,270 | 0 |
|
Rupee Ấn Độ | 0 | 312.0 | 324.0 | 0 |
|
0 | 478.0 | 497.0 | 0 |
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam VIB - VIB
Trụ sở chính: Tầng 1, 2 Tòa nhà Sailing Tower - 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 1800 8180
Website: https://www.vib.com.vn
Swift Code: VNIBVNVX
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam, tên viết tắt là Ngân hàng Quốc Tế (VIB), tên tiếng Anh là Vietnam International Commercial Joint Stock Bank. Được thành lập ngày 18/09/1996
Là một trong những ngân hàng tiên phong trong việc cải tổ hoạt động kinh doanh, VIB luôn định hướng lấy khách hàng làm trung tâm và lấy chất lượng dịch vụ, giải pháp sáng tạo làm kim chỉ nam trong hoạt động kinh doanh.
Ngành nghề kinh doanh
Giải thưởng tiêu biểu
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 30,320 | 30,920 |
Xăng RON 95-III | 29,820 | 30,410 |
E5 RON 92-II | 28,980 | 29,550 |
DO 0,001S-V | 25,610 | 26,120 |
DO 0,05S-II | 25,260 | 25,760 |
Dầu hỏa 2-K | 23,910 | 24,380 |
Cập nhật lúc 21:00:11 11/03/2022 |