Giá lắp mạng Internet
Việt Nam nằm trong Top các quốc gia có giá cước internet rẻ nhất thế giới. Các gói cước viễn thông internet wifi được phủ sóng hầu hết trên cả nước để đáp ứng cho việc học tập, giải trí, làm việc sản xuất hoạt động kinh doanh. Có nhiều nhà cung cấp dịch vụ Internet băng thông rộng trên thị trường khiến cho việc lựa chọn lắp mạng Internet nào trở nên khó lựa chọn hơn.
Mỗi nhà mạng đều cung cấp các gói cước với tốc độ và dịch vụ khác nhau, đảm bảo phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mỗi cá nhân. Ngoài việc quan tâm chất lượng interner, chất lượng chăm sóc khách hàng thì yếu tố liên quan đến giá lắp mạng, giá lắp mạng internet rẻ nhất được quan tâm khá nhiều. Mời bạn đọc quan tâm đến vấn đề này cùng theo dõi và tìm hiểu bảng thống kê các gói cước của các nhà mạng lớn nhất Việt Nam dưới đây được TYGIA.VN cập nhật mới nhất.
Internet FPT
Tên | Mô tả | Loại | Giá |
---|---|---|---|
Super 100 | Tốc độ Download/Upload 100 Mbps | Internet gia đình | 195,000 |
Wi-Fi 5 - Giga | Tốc độ Download/Upload 150 Mbps | Internet gia đình | 220,000 |
Wi-Fi 6- Sky | Tốc độ Download ∞ / Upload 150 Mbps | Internet gia đình | 255,000 |
Wi-Fi 6- Meta | Tốc độ Download / Upload ∞ | Internet gia đình | 340,000 |
Combo - Super100 | Tốc độ Download/Upload 100 Mbps | Internet & Truyền hình | 225,000 |
Combo Wi-Fi 5 - Giga | Tốc độ Download/Upload 150 Mbps | Internet & Truyền hình | 240,000 |
Combo Wi-Fi 6 - Sky | Tốc độ Download ∞ / Upload 150 Mbps | Internet & Truyền hình | 275,000 |
Combo Wi-Fi 6 - Meta | Tốc độ Download / Upload ∞ | Internet & Truyền hình | 390,000 |
Super250 | Tốc độ Download/Upload 250 Mbps | Internet doanh nghiệp | 545,000 |
Super400 | Tốc độ Download/Upload 400 Mbps | Internet doanh nghiệp | 1,400,000 |
Super500 | Tốc độ Download/Upload 500 Mbps | Internet doanh nghiệp | 2,500,000 |
Internet VNPT
Tên | Mô tả | Loại | Giá |
---|---|---|---|
Home NET 1 | 100Mb + 1 WIFI | Internet gia đình | 165,000 |
Home NET 2 | 150Mb + 1 wifi | Internet gia đình | 180,000 |
Home NET 3 | 200Mb + 1 wifi | Internet gia đình | 209,000 |
Home NET 4 | 250Mb + 1 wifi | Internet gia đình | 219,000 |
Home NET 6 | 500Mb + 1 wifi | Internet gia đình | 499,000 |
Home NET 7 | Cam kết >300Mbps + 1 wifi | Internet gia đình | 279,000 |
Home MESH 1 | 100Mb + 2 Wifi | Internet gia đình + WIFI Mesh | 195,000 |
Home MESH 2 | 150Mb + 2 Wifi | Internet gia đình + WIFI Mesh | 210,000 |
Home MESH 3 | 200Mb + 2 Wifi | Internet gia đình + WIFI Mesh | 239,000 |
Home MESH 4 | 250Mb + 3 Wifi | Internet gia đình + WIFI Mesh | 249,000 |
Home MESH 6 | 500Mb + 4 Wifi | Internet gia đình + WIFI Mesh | 589,000 |
Home MESH 7 | Cam kết >300Mbps + 4 wifi | Internet gia đình + WIFI Mesh | 299,000 |
Home NET 1+ | 100Mb + MyTV + 1 wifi | Internet & Truyền hình | 195,000 |
Home NET 2+ | 150Mb + MyTV + 1 wifi | Internet & Truyền hình | 210,000 |
Home NET 3+ | 200Mb + MyTV + 1 wifi | Internet & Truyền hình | 239,000 |
Home NET 4+ | 250Mb + MyTV + 1 wifi | Internet & Truyền hình | 249,000 |
Home NET 7+ | Cam kết >300Mbps + 1 wifi | Internet & Truyền hình | 299,000 |
FiberExtra150+ | Tốc độ trong nước 150Mb / Quốc tế 12Mb | Internet doanh nghiệp | 320,000 |
FiberExtra200+ | Tốc độ trong nước 200Mb / Quốc tế 15Mb | Internet doanh nghiệp | 420,000 |
FiberExtra240+ | Tốc độ trong nước 240Mb / Quốc tế 16Mb | Internet doanh nghiệp | 500,000 |
FiberExtra300+ | Tốc độ trong nước 300Mb / Quốc tế 20Mb | Internet doanh nghiệp | 900,000 |
FiberExtra400+ | Tốc độ trong nước 400Mb / Quốc tế 24Mb | Internet doanh nghiệp | 1,600,000 |
FiberExtra600+ | Tốc độ trong nước 600Mb / Quốc tế 30Mb | Internet doanh nghiệp | 5,000,000 |
FiberExtra1000+ | Tốc độ trong nước 1000Mb / Quốc tế 35Mb | Internet doanh nghiệp | 15,000,000 |
Internet Viettel
Tên | Mô tả | Loại | Giá |
---|---|---|---|
HOME | Tốc độ 100 Mbps | Internet gia đình | 165,000 |
SUN1 | Tốc độ 150 Mbps | Internet gia đình | 180,000 |
SUN2 | Tốc độ 250 Mbps | Internet gia đình | 229,000 |
SUN3 | Tối thiểu 300 Mbps | Internet gia đình | 279,000 |
STAR1 | Tốc độ 150 Mbps | Internet + Home WiFi | 210,000 |
STAR2 | Tốc độ 250 Mbps | Internet + Home WiFi | 245,000 |
STAR3 | Tối thiểu 300 Mbps | Internet + Home WiFi | 299,000 |
COMBO HOME | Tốc độ 100 Mbps | Internet + TV Box | 215,000 |
COMBO SUN1 | Tốc độ 150 Mbps | Internet + TV Box | 230,000 |
COMBO SUN2 | Tốc độ 250 Mbps | Internet + TV Box | 279,000 |
COMBO SUN3 | Tối thiểu 300 Mbps | Internet + TV Box | 340,000 |
COMBO STAR1 | Tốc độ 150 Mbps | Internet + TV Box + Home WiFi | 260,000 |
COMBO STAR2 | Tốc độ 250 Mbps | Internet + TV Box + Home WiFi | 295,000 |
COMBO STAR3 | Tối thiểu 300 Mbps | Internet + TV Box + Home WiFi | 349,000 |
F90N | 120 Mbps/ 4 Mbps | Internet doanh nghiệp - IP động | 440,000 |
F90 Basic | 120 Mbps/ 2 Mbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 660,000 |
F90 Plus | 120 Mbps/ 6 Mbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 880,000 |
F200 N | 120 Mbps/ 4 Mbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 1,100,000 |
F200 Basic | 120 Mbps/ 8 Mbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 2,220,000 |
F200 Plus | 200 Mbps/ 12 Mbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 4,400,000 |
F300 N | 200 Mbps/ 16 Mbps | Internet doanh nghiệp - 5 IP tĩnh | 6,050,000 |
F300 Basic | 200 Mbps/ 22 Mbps | Internet doanh nghiệp - 5 IP tĩnh | 7,700,000 |
F200 Plus | 200 Mbps/ 30 Mbps | Internet doanh nghiệp - 5 IP tĩnh | 9,900,000 |
F500 Basic | 200 Mbps/ 40 Mbps | Internet doanh nghiệp - 9 IP tĩnh | 13,200,000 |
F500 Plus | 200 Mbps/ 50 Mbps | Internet doanh nghiệp - 9 IP tĩnh | 17,600,000 |
Internet CMC
Tên | Mô tả | Loại | Giá |
---|---|---|---|
STANDARD | Tốc độ 90Mbps / Cam kết quốc tế 640 Kbps | Internet gia đình | 220,000 |
SUPERIOR | Tốc độ 120Mbps / Cam kết quốc tế 640 Kbps | Internet gia đình | 250,000 |
PLATINUM | Tốc độ 150Mbps / Cam kết quốc tế 1024 Kbps | Internet gia đình | 300,000 |
ECO | Tốc độ 70Mbps / Cam kết quốc tế 1536 Kbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 500,000 |
BUSINESS | Tốc độ 85Mbps / Cam kết quốc tế 1536 Kbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 700,000 |
OFFICE | Tốc độ 100Mbps / Cam kết quốc tế 2048 Kbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 850,000 |
EXTRA | Tốc độ 120Mbps / Cam kết quốc tế 2560 Kbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 1,050,000 |
BIZ | Tốc độ 150Mbps / Cam kết quốc tế 3072 Kbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 1,600,000 |
GLOBAL | Tốc độ 200Mbps / Cam kết quốc tế 3072 Kbps | Internet doanh nghiệp - 1 IP tĩnh | 3,200,000 |
VIP | Tốc độ 250Mbps / Cam kết quốc tế 4096 Kbps | Internet doanh nghiệp - 4 IP tĩnh | 6,500,000 |
MAX | Tốc độ 300Mbps / Cam kết quốc tế 6144 Kbps | Internet doanh nghiệp - 8 IP tĩnh | 8,500,000 |
ICT 1 | Tốc độ 70 Mbps - 50 người dùng | Internet nhà hàng, khách sạn - 1 IP tĩnh | 800,000 |
ICT 2 | Tốc độ 70 Mbps - 100 người dùng | Internet nhà hàng, khách sạn - 1 IP tĩnh | 1,000,000 |
ICT 3 | 70 Mbps (2 đường truyền) - 150 người dùng | Internet nhà hàng, khách sạn - 2 IP tĩnh | 1,600,000 |
ICT 4 | 70 Mbps (2 đường truyền) - 200 người dùng | Internet nhà hàng, khách sạn - 2 IP tĩnh | 1,800,000 |