Tỷ giá ngân hàng

Cập nhật 05/12/2024 05:01
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,172 25,185 25,195 25,247 25,079
EUR (Euro) 26,244 26,228 26,204 26,322 26,104
GBP (Bảng Anh) 31,659 31,815 31,627 31,790 31,740
JPY (Yên Nhật) 165 164 166 166 165
AUD (Đô la Úc) 16,170 16,105 16,150 16,048 16,047
SGD (Đô la Singapore) 18,573 18,580 18,569 18,611 18,360
THB (Bạt Thái Lan) 726 713 721 718 729
CAD (Đô la Canada) 17,769 17,832 17,761 17,806 17,765
CHF (Franc Thụy Sĩ) 28,200 28,266 28,149 28,371 28,248
HKD (Đô la Hong Kong) 3,212 3,210 3,206 3,133 3,144
CNY (Nhân dân tệ) 3,432 3,450 - 3,358 3,427
DKK (Krone Đan Mạch) 3,510 3,509 3,508 - 3,498
INR (Rupi Ấn Độ) 299 - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 17 - 17 - 16
KWD (Dina Cô Oét) 82,533 80,260 - - -
MYR (Ringit Malaysia) 5,625 - - - -
NOK (Krone Na Uy) 2,250 2,254 2,244 - 2,221
RUB (Rúp Nga) 230 - - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) 6,744 6,636 - - -
SEK (Krone Thụy Điển) 2,259 2,262 2,258 - 2,246
LAK (Kíp Lào) - 1 - - 1
NZD (Đô la New Zealand) - 14,650 14,641 - 14,638
TWD (Đài Tệ) - - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,142 25,185 25,190 25,214 25,079
EUR (Euro) 25,982 26,186 26,099 26,065 25,894
GBP (Bảng Anh) 31,343 31,742 31,500 31,411 31,730
JPY (Yên Nhật) 164 164 165 162 165
AUD (Đô la Úc) 16,008 16,081 16,085 15,783 16,027
SGD (Đô la Singapore) 18,387 18,504 18,495 18,336 18,350
THB (Bạt Thái Lan) 653 680 718 655 689
CAD (Đô la Canada) 17,592 17,807 17,690 17,533 17,755
CHF (Franc Thụy Sĩ) 27,918 28,238 28,036 28,005 28,228
HKD (Đô la Hong Kong) 3,180 3,203 3,193 - 3,134
CNY (Nhân dân tệ) 3,398 - - - -
DKK (Krone Đan Mạch) - - - - -
INR (Rupi Ấn Độ) - - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 16 16 - - 16
KWD (Dina Cô Oét) - - - - -
MYR (Ringit Malaysia) - 5,328 - - -
NOK (Krone Na Uy) - - - - -
RUB (Rúp Nga) - - - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) - - - - -
SEK (Krone Thụy Điển) - - - - -
LAK (Kíp Lào) - - - - -
NZD (Đô la New Zealand) - 14,559 - - 14,628
TWD (Đài Tệ) - 705 - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,475 25,475 25,475 25,475 25,475
EUR (Euro) 27,406 27,378 27,302 27,153 27,394
GBP (Bảng Anh) 32,675 32,670 32,590 32,731 32,910
JPY (Yên Nhật) 173 172 173 172 174
AUD (Đô la Úc) 16,688 16,569 16,643 16,680 16,647
SGD (Đô la Singapore) 19,169 19,173 19,087 19,139 19,160
THB (Bạt Thái Lan) 754 762 752 771 757
CAD (Đô la Canada) 18,339 18,321 18,270 18,421 18,465
CHF (Franc Thụy Sĩ) 29,105 29,075 29,006 29,019 29,198
HKD (Đô la Hong Kong) 3,315 3,299 3,310 3,336 3,339
CNY (Nhân dân tệ) 3,542 3,546 - 3,600 3,567
DKK (Krone Đan Mạch) 3,645 3,621 3,633 - 3,668
INR (Rupi Ấn Độ) 311 - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 19 19 19 19 20
KWD (Dina Cô Oét) 85,832 85,133 - - -
MYR (Ringit Malaysia) 5,748 5,994 - - -
NOK (Krone Na Uy) 2,345 2,326 2,335 - 2,341
RUB (Rúp Nga) 255 - - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) 6,992 6,968 - - -
SEK (Krone Thụy Điển) 2,355 2,335 2,345 - 2,381
LAK (Kíp Lào) - 1 - - 1
NZD (Đô la New Zealand) - 15,039 15,133 - 15,218
TWD (Đài Tệ) - 851 - - -

Tin tức thị trường

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều