Tỷ giá ngân hàng

Cập nhật 13/05/2024 09:03
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,179 25,179 25,179 25,251 25,244
EUR (Euro) 26,972 26,860 26,984 27,095 26,983
GBP (Bảng Anh) 31,356 31,221 31,387 31,454 31,528
JPY (Yên Nhật) 160 159 160 161 160
AUD (Đô la Úc) 16,525 16,449 16,541 16,506 16,615
SGD (Đô la Singapore) 18,498 18,421 18,517 18,530 18,436
THB (Bạt Thái Lan) 679 666 678 670 683
CAD (Đô la Canada) 18,317 18,233 18,336 18,338 18,447
CHF (Franc Thụy Sĩ) 27,648 27,513 27,651 27,798 27,718
HKD (Đô la Hong Kong) 3,206 3,196 3,205 3,126 3,197
CNY (Nhân dân tệ) 3,484 3,470 - 3,320 3,479
DKK (Krone Đan Mạch) 3,607 3,599 3,608 - 3,625
INR (Rupi Ấn Độ) 304 - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 18 18 18 - 18
KWD (Dina Cô Oét) 82,615 80,210 - - -
MYR (Ringit Malaysia) 5,314 - - - -
NOK (Krone Na Uy) 2,297 2,296 2,300 - 2,303
RUB (Rúp Nga) 261 247 - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) 6,767 6,647 - - -
SEK (Krone Thụy Điển) 2,299 2,299 2,304 - 2,296
LAK (Kíp Lào) - 1 - - 1
NZD (Đô la New Zealand) - 15,057 15,058 - 15,095
TWD (Đài Tệ) - - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,149 25,179 25,175 25,228 25,244
EUR (Euro) 26,703 26,788 26,876 26,785 26,948
GBP (Bảng Anh) 31,042 31,034 31,199 31,076 31,478
JPY (Yên Nhật) 158 158 159 157 160
AUD (Đô la Úc) 16,359 16,350 16,475 16,239 16,515
SGD (Đô la Singapore) 18,313 18,310 18,443 18,254 18,336
THB (Bạt Thái Lan) 611 659 675 608 639
CAD (Đô la Canada) 18,134 18,123 18,263 18,063 18,347
CHF (Franc Thụy Sĩ) 27,371 27,348 27,540 27,435 27,613
HKD (Đô la Hong Kong) 3,174 3,174 3,192 - 3,182
CNY (Nhân dân tệ) 3,450 - - - -
DKK (Krone Đan Mạch) - - - - -
INR (Rupi Ấn Độ) - - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 16 16 - - 17
KWD (Dina Cô Oét) - - - - -
MYR (Ringit Malaysia) - 4,995 - - -
NOK (Krone Na Uy) - - - - -
RUB (Rúp Nga) - - - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) - - - - -
SEK (Krone Thụy Điển) - - - - -
LAK (Kíp Lào) - - - - -
NZD (Đô la New Zealand) - 14,967 - - 15,045
TWD (Đài Tệ) - 706 - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,479 25,479 25,479 25,479 25,479
EUR (Euro) 28,167 28,012 28,193 28,022 28,243
GBP (Bảng Anh) 32,362 32,328 32,373 32,374 32,488
JPY (Yên Nhật) 168 167 167 168 168
AUD (Đô la Úc) 17,055 16,951 17,050 17,123 17,065
SGD (Đô la Singapore) 19,092 18,951 19,073 19,041 19,166
THB (Bạt Thái Lan) 705 711 706 723 707
CAD (Đô la Canada) 18,905 18,794 18,884 18,950 18,997
CHF (Franc Thụy Sĩ) 28,534 28,368 28,522 28,429 28,518
HKD (Đô la Hong Kong) 3,309 3,287 3,311 3,328 3,332
CNY (Nhân dân tệ) 3,597 3,562 - 3,710 3,589
DKK (Krone Đan Mạch) 3,745 3,716 3,743 - 3,755
INR (Rupi Ấn Độ) 316 - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 19 19 19 22 20
KWD (Dina Cô Oét) 85,917 85,252 - - -
MYR (Ringit Malaysia) 5,430 5,623 - - -
NOK (Krone Na Uy) 2,395 2,371 2,392 - 2,383
RUB (Rúp Nga) 289 317 - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) 7,038 6,982 - - -
SEK (Krone Thụy Điển) 2,397 2,374 2,393 - 2,406
LAK (Kíp Lào) - 1 - - 1
NZD (Đô la New Zealand) - 15,466 15,568 - 15,612
TWD (Đài Tệ) - 853 - - -

Tin tức thị trường

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều