Tỷ giá ngân hàng

Cập nhật 27/04/2024 13:00
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,118 25,158 25,158 25,140 25,060
EUR (Euro) 26,743 26,741 26,756 26,887 26,449
GBP (Bảng Anh) 31,185 31,176 31,204 31,302 31,102
JPY (Yên Nhật) 158 159 160 159 156
AUD (Đô la Úc) 16,285 16,300 16,299 16,302 16,256
SGD (Đô la Singapore) 18,327 18,334 18,368 18,360 18,045
THB (Bạt Thái Lan) 673 662 670 665 672
CAD (Đô la Canada) 18,260 18,273 18,287 18,303 18,236
CHF (Franc Thụy Sĩ) 27,342 27,322 27,338 27,523 27,215
HKD (Đô la Hong Kong) 3,185 3,188 3,186 3,106 3,117
CNY (Nhân dân tệ) 3,458 3,459 - 3,320 3,427
DKK (Krone Đan Mạch) 3,577 3,584 3,579 - 3,544
INR (Rupi Ấn Độ) 303 - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 18 18 18 - 16
KWD (Dina Cô Oét) 82,091 80,106 - - -
MYR (Ringit Malaysia) 5,259 - - - -
NOK (Krone Na Uy) 2,255 2,274 2,268 - 2,215
RUB (Rúp Nga) 263 248 - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) 6,735 6,641 - - -
SEK (Krone Thụy Điển) 2,277 2,292 2,284 - 2,245
LAK (Kíp Lào) - 1 - - 1
NZD (Đô la New Zealand) - 14,922 14,866 - 14,789
TWD (Đài Tệ) - - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,088 25,158 25,150 25,117 25,060
EUR (Euro) 26,475 26,668 26,649 26,578 26,239
GBP (Bảng Anh) 30,874 30,988 31,017 30,925 31,092
JPY (Yên Nhật) 157 158 159 155 156
AUD (Đô la Úc) 16,122 16,203 16,234 16,035 16,236
SGD (Đô la Singapore) 18,144 18,224 18,295 18,085 18,035
THB (Bạt Thái Lan) 606 655 667 602 632
CAD (Đô la Canada) 18,077 18,164 18,214 18,028 18,226
CHF (Franc Thụy Sĩ) 27,069 27,158 27,229 27,161 27,195
HKD (Đô la Hong Kong) 3,153 3,166 3,173 - 3,107
CNY (Nhân dân tệ) 3,423 - - - -
DKK (Krone Đan Mạch) - - - - -
INR (Rupi Ấn Độ) - - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 16 16 - - 16
KWD (Dina Cô Oét) - - - - -
MYR (Ringit Malaysia) - 4,959 - - -
NOK (Krone Na Uy) - - - - -
RUB (Rúp Nga) - - - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) - - - - -
SEK (Krone Thụy Điển) - - - - -
LAK (Kíp Lào) - - - - -
NZD (Đô la New Zealand) - 14,832 - - 14,779
TWD (Đài Tệ) - 703 - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,458 25,458 25,458 25,458 25,458
EUR (Euro) 27,949 27,890 27,949 27,830 27,739
GBP (Bảng Anh) 32,211 32,273 32,174 32,256 32,272
JPY (Yên Nhật) 166 166 167 166 166
AUD (Đô la Úc) 16,820 16,812 16,798 16,936 16,856
SGD (Đô la Singapore) 18,930 18,862 18,912 18,898 18,845
THB (Bạt Thái Lan) 699 706 697 717 700
CAD (Đô la Canada) 18,861 18,836 18,828 18,933 18,936
CHF (Franc Thụy Sĩ) 28,242 28,164 28,186 28,169 28,165
HKD (Đô la Hong Kong) 3,290 3,278 3,290 3,310 3,312
CNY (Nhân dân tệ) 3,572 3,550 - 3,710 3,567
DKK (Krone Đan Mạch) 3,717 3,701 3,712 - 3,714
INR (Rupi Ấn Độ) 316 - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 19 19 19 22 20
KWD (Dina Cô Oét) 85,441 85,071 - - -
MYR (Ringit Malaysia) 5,378 5,581 - - -
NOK (Krone Na Uy) 2,353 2,348 2,357 - 2,335
RUB (Rúp Nga) 291 318 - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) 7,010 6,976 - - -
SEK (Krone Thụy Điển) 2,375 2,367 2,372 - 2,380
LAK (Kíp Lào) - 1 - - 1
NZD (Đô la New Zealand) - 15,319 15,367 - 15,369
TWD (Đài Tệ) - 849 - - -

Tin tức thị trường

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều