Tỷ giá ngân hàng

Cập nhật 19/03/2024 11:00
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 24,570 24,575 24,560 24,568 24,551
EUR (Euro) 26,451 26,336 26,429 26,563 26,442
GBP (Bảng Anh) 30,954 30,959 30,974 31,031 31,102
JPY (Yên Nhật) 162 162 162 163 162
AUD (Đô la Úc) 15,946 15,954 15,959 15,890 16,000
SGD (Đô la Singapore) 18,173 18,183 18,188 18,188 18,093
THB (Bạt Thái Lan) 674 664 672 665 678
CAD (Đô la Canada) 17,975 17,982 17,989 17,992 18,096
CHF (Franc Thụy Sĩ) 27,407 27,403 27,398 27,564 27,473
HKD (Đô la Hong Kong) 3,112 3,117 3,111 3,030 3,100
CNY (Nhân dân tệ) 3,381 3,398 - 3,361 3,393
DKK (Krone Đan Mạch) 3,538 3,548 3,538 - 3,554
INR (Rupi Ấn Độ) 297 - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 18 18 18 - 17
KWD (Dina Cô Oét) 80,217 78,375 - - -
MYR (Ringit Malaysia) 5,179 - - - -
NOK (Krone Na Uy) 2,273 2,282 2,274 - 2,277
RUB (Rúp Nga) 257 243 - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) 6,573 6,488 - - -
SEK (Krone Thụy Điển) 2,320 2,332 2,323 - 2,318
LAK (Kíp Lào) - 1 - - 1
NZD (Đô la New Zealand) - 14,845 14,768 - 14,792
TWD (Đài Tệ) - - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 24,540 24,575 24,550 24,546 24,471
EUR (Euro) 26,187 26,265 26,323 26,255 26,407
GBP (Bảng Anh) 30,645 30,774 30,788 30,655 31,052
JPY (Yên Nhật) 161 161 162 158 162
AUD (Đô la Úc) 15,786 15,859 15,895 15,625 15,900
SGD (Đô la Singapore) 17,991 18,074 18,115 17,913 17,993
THB (Bạt Thái Lan) 607 657 669 603 633
CAD (Đô la Canada) 17,796 17,874 17,917 17,718 17,996
CHF (Franc Thụy Sĩ) 27,133 27,239 27,288 27,202 27,368
HKD (Đô la Hong Kong) 3,081 3,095 3,099 - 3,085
CNY (Nhân dân tệ) 3,347 - - - -
DKK (Krone Đan Mạch) - - - - -
INR (Rupi Ấn Độ) - - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 16 16 - - 17
KWD (Dina Cô Oét) - - - - -
MYR (Ringit Malaysia) - 4,895 - - -
NOK (Krone Na Uy) - - - - -
RUB (Rúp Nga) - - - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) - - - - -
SEK (Krone Thụy Điển) - - - - -
LAK (Kíp Lào) - - - - -
NZD (Đô la New Zealand) - 14,756 - - 14,742
TWD (Đài Tệ) - 704 - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 24,890 24,885 24,880 24,873 24,891
EUR (Euro) 27,624 27,566 27,594 27,489 27,702
GBP (Bảng Anh) 31,949 32,086 31,925 31,958 32,062
JPY (Yên Nhật) 170 170 170 169 170
AUD (Đô la Úc) 16,458 16,461 16,446 16,509 16,450
SGD (Đô la Singapore) 18,756 18,724 18,730 18,705 18,693
THB (Bạt Thái Lan) 700 709 700 718 701
CAD (Đô la Canada) 18,553 18,552 18,522 18,607 18,646
CHF (Franc Thụy Sĩ) 28,288 28,277 28,260 28,194 28,273
HKD (Đô la Hong Kong) 3,212 3,208 3,212 3,232 3,235
CNY (Nhân dân tệ) 3,490 3,490 - 3,489 3,503
DKK (Krone Đan Mạch) 3,673 3,666 3,670 - 3,684
INR (Rupi Ấn Độ) 309 - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 19 19 19 22 20
KWD (Dina Cô Oét) 83,428 83,224 - - -
MYR (Ringit Malaysia) 5,292 5,514 - - -
NOK (Krone Na Uy) 2,370 2,359 2,365 - 2,357
RUB (Rúp Nga) 285 314 - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) 6,836 6,820 - - -
SEK (Krone Thụy Điển) 2,419 2,410 2,415 - 2,428
LAK (Kíp Lào) - 1 - - 1
NZD (Đô la New Zealand) - 15,258 15,259 - 15,309
TWD (Đài Tệ) - 852 - - -

Tin tức thị trường

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều