Tỷ giá ngân hàng

Cập nhật 13/05/2024 14:03
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,179 25,179 25,179 25,252 25,243
EUR (Euro) 26,972 26,865 26,984 27,116 26,994
GBP (Bảng Anh) 31,358 31,236 31,387 31,483 31,562
JPY (Yên Nhật) 160 159 160 161 160
AUD (Đô la Úc) 16,502 16,446 16,541 16,535 16,644
SGD (Đô la Singapore) 18,498 18,418 18,517 18,539 18,444
THB (Bạt Thái Lan) 679 665 678 671 683
CAD (Đô la Canada) 18,306 18,233 18,336 18,350 18,452
CHF (Franc Thụy Sĩ) 27,632 27,510 27,651 27,812 27,728
HKD (Đô la Hong Kong) 3,206 3,197 3,205 3,126 3,197
CNY (Nhân dân tệ) 3,481 3,466 - 3,320 3,478
DKK (Krone Đan Mạch) 3,606 3,600 3,608 - 3,626
INR (Rupi Ấn Độ) 304 - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 18 18 18 - 18
KWD (Dina Cô Oét) 82,615 80,210 - - -
MYR (Ringit Malaysia) 5,315 - - - -
NOK (Krone Na Uy) 2,296 2,297 2,300 - 2,305
RUB (Rúp Nga) 261 248 - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) 6,767 6,647 - - -
SEK (Krone Thụy Điển) 2,299 2,299 2,304 - 2,297
LAK (Kíp Lào) - 1 - - 1
NZD (Đô la New Zealand) - 15,037 15,058 - 15,088
TWD (Đài Tệ) - - - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,149 25,179 25,175 25,229 25,243
EUR (Euro) 26,703 26,793 26,876 26,806 26,959
GBP (Bảng Anh) 31,045 31,049 31,199 31,105 31,512
JPY (Yên Nhật) 158 158 159 157 160
AUD (Đô la Úc) 16,337 16,347 16,475 16,268 16,544
SGD (Đô la Singapore) 18,313 18,307 18,443 18,263 18,344
THB (Bạt Thái Lan) 611 658 675 608 639
CAD (Đô la Canada) 18,123 18,123 18,263 18,075 18,352
CHF (Franc Thụy Sĩ) 27,356 27,345 27,540 27,449 27,623
HKD (Đô la Hong Kong) 3,174 3,174 3,192 - 3,182
CNY (Nhân dân tệ) 3,446 - - - -
DKK (Krone Đan Mạch) - - - - -
INR (Rupi Ấn Độ) - - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 16 16 - - 17
KWD (Dina Cô Oét) - - - - -
MYR (Ringit Malaysia) - 4,994 - - -
NOK (Krone Na Uy) - - - - -
RUB (Rúp Nga) - - - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) - - - - -
SEK (Krone Thụy Điển) - - - - -
LAK (Kíp Lào) - - - - -
NZD (Đô la New Zealand) - 14,947 - - 15,038
TWD (Đài Tệ) - 706 - - -
Vietcombank BIDV Agribank Techcombank Vietinbank
USD (Đô la Mỹ) 25,479 25,479 25,479 25,479 25,479
EUR (Euro) 28,167 28,019 28,193 28,032 28,254
GBP (Bảng Anh) 32,364 32,343 32,373 32,415 32,522
JPY (Yên Nhật) 168 167 167 168 168
AUD (Đô la Úc) 17,031 16,962 17,050 17,158 17,094
SGD (Đô la Singapore) 19,092 18,954 19,073 19,048 19,174
THB (Bạt Thái Lan) 705 710 706 723 707
CAD (Đô la Canada) 18,894 18,798 18,884 18,958 19,002
CHF (Franc Thụy Sĩ) 28,519 28,368 28,522 28,439 28,528
HKD (Đô la Hong Kong) 3,309 3,287 3,311 3,328 3,332
CNY (Nhân dân tệ) 3,593 3,558 - 3,710 3,588
DKK (Krone Đan Mạch) 3,745 3,717 3,743 - 3,756
INR (Rupi Ấn Độ) 316 - - - -
KRW (Won Hàn Quốc) 19 19 19 22 20
KWD (Dina Cô Oét) 85,917 85,230 - - -
MYR (Ringit Malaysia) 5,431 5,621 - - -
NOK (Krone Na Uy) 2,393 2,372 2,392 - 2,385
RUB (Rúp Nga) 289 319 - - -
SAR (Rial Ả Rập Xê Út) 7,038 6,982 - - -
SEK (Krone Thụy Điển) 2,396 2,373 2,393 - 2,407
LAK (Kíp Lào) - 1 - - 1
NZD (Đô la New Zealand) - 15,445 15,568 - 15,605
TWD (Đài Tệ) - 853 - - -

Tin tức thị trường

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều