Lãi suất ngân hàng gửi tại quầy
Cập nhật 07/10/2024 15:00
KKH | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | 0.10 | 3.00 | 3.40 | 4.60 | 4.20 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Agribank | 0.20 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | |
BaoViet | 0.30 | 3.10 | 3.80 | 5.00 | 5.10 | 5.50 | 5.90 | 5.90 | 5.90 |
BIDV | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
CBBank | 0.50 | 3.70 | 3.90 | 5.40 | 5.35 | 5.55 | 5.70 | 5.70 | 5.70 |
DongA | - | ||||||||
GPBank | 0.50 | 2.80 | 3.32 | 4.40 | 4.75 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 5.20 |
HongLeong | - | 2.50 | 2.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 2.50 | |
Indovina | - | 3.70 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.70 | 6.00 | 6.20 | |
MSB | - | 3.20 | 3.20 | 4.30 | 4.30 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | 5.10 |
MBBank | 0.10 | 2.90 | 3.30 | 4.00 | 4.00 | 4.80 | 4.80 | 5.70 | 5.70 |
OCB | 0.10 | 3.80 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.40 | 5.60 | 5.80 |
OceanBank | 0.50 | 4.00 | 4.30 | 5.30 | 5.40 | 5.70 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
PGBank | - | 3.40 | 3.80 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.80 | 5.90 | 5.90 |
PublicBank | 0.10 | 3.50 | 3.70 | 4.70 | 4.80 | 5.50 | 6.10 | 5.40 | 5.40 |
PVcomBank | - | 3.00 | 3.30 | 4.20 | 4.40 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | |
SaiGonBank | 0.10 | 3.30 | 3.60 | 4.80 | 4.90 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.10 |
SCB | 0.01 | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
SeABank | - | 2.95 | 3.45 | 3.75 | 3.95 | 4.50 | 5.45 | 5.45 | 5.45 |
TPBank | - | 3.50 | 3.80 | 4.50 | 5.40 | 5.70 | |||
VIB | - | 3.40 | 3.80 | 4.80 | 4.80 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | |
BanViet | - | 3.70 | 3.90 | 5.10 | 5.40 | 5.70 | 5.90 | 5.90 | 6.00 |
Vietcombank | 0.10 | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 4.60 | 4.70 | 4.70 | |
Vietinbank | 0.10 | 1.70 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 4.70 | 4.70 | 4.80 | 4.80 |
VPBank | - | 3.50 | 4.90 | 5.40 | 5.70 |
Lãi suất ngân hàng gửi online
KKH | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 9 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBank | - | 3.20 | |||||||
BaoViet | - | 3.30 | 4.00 | 5.20 | 5.40 | 5.80 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
CBBank | - | 3.80 | 4.00 | 5.55 | 5.50 | 5.70 | |||
GPBank | 0.50 | 3.20 | 3.72 | 5.05 | 5.40 | 5.75 | 5.85 | 5.85 | 5.85 |
HongLeong | - | 2.70 | 3.05 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | |||
MSB | 0.50 | 3.70 | 3.70 | 4.60 | 4.60 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
OCB | 0.10 | 3.90 | 4.10 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.40 | 5.60 | 5.80 |
OceanBank | 0.50 | 4.10 | 4.40 | 5.40 | 5.50 | 5.80 | 6.10 | 6.10 | 6.10 |
PVcomBank | - | 3.30 | 3.60 | 4.50 | 4.70 | 5.10 | 5.80 | 5.80 | 5.80 |
SCB | - | 1.60 | 1.90 | 2.90 | 2.90 | 3.70 | 3.90 | 3.90 | 3.90 |
TPBank | - | 3.50 | 3.80 | 4.70 | 5.20 | 5.40 | 5.70 | 5.70 | |
VIB | - | 3.40 | 3.80 | 4.80 | 4.80 | 5.30 | 5.40 | 5.40 | |
BanViet | - | 3.80 | 4.00 | 5.20 | 5.50 | 5.80 | 6.00 | 6.00 |