Giá nông sản

Bảng giá gạo

Tên Mô tả Giá toàn quốc Giá Hà Nội Giá HCM
Gạo nở thông dụng Gạo nở xốp 12,000
Gạo bụi sữa Gạo nở xốp 13,000
Tấm thơm Đài Loan Tấm 13,000
Gạo Hàm Châu Gạo nở xốp 14,000
Gạo 504 mới Gạo nở 12,000
Gạo 64 Chợ Đào Gạo 12,500
Gạo tấm Sa mơ Tấm 14,000
Gạo hương lài Gạo dẻo 14,000
Gạo Hàm Châu siêu mới Gạo nở xốp 13,500
Gạo thơm Thái Gạo dẻo 14,000
Gạo tấm Tài Nguyên Tấm 14,000
Gạo Thái gãy Gạo dẻo 14,000
Gạo thơm Mỹ Gạo dẻo 14,000
Gạo thơm lài miên Gạo thơm 15,000
Gạo Sa mơ hạt nhỏ Xốp mềm 15,000
Nàng Hương Chợ Đào Gạo thơm 16,000
Gạo Tài Nguyên thơm Gạo thơm 15,000
Gạo thơm Thái Gạo thơm 15,000
Gạo thơm Nhật Gạo thơm 18,000
Gạo lài sữa Gạo dẻo 15,000

Giá rau củ quả

Tên Mô tả Giá toàn quốc Giá Hà Nội Giá HCM
Bắp non 30.000đ 29.000 – 32.000đ 28.000 – 30.000đ
Bắp cải trắng 9.000đ 9.000 – 11.000đ 8.000 – 10.000đ
Bắp cải tím 18.000đ 18.000 – 22.000đ 17.000 – 20.000đ
Bí đỏ 9.000đ 9.000 – 11.000đ 9.000 – 10.000đ
Bí đao 10.000đ 9.000 – 11.000đ 8.000 – 10.000đ
Khoai tây 12.000đ 11.000đ – 13.000đ 10.000 – 12.000đ
Cà rốt 11.000đ 11.000 – 14.000đ 11.000 – 13.000đ
Cà tím 10.000đ 9.000 – 11.000đ 9.000 – 10.000đ
Cải bó xôi 24.000đ 23.000 – 25.000đ 22.000 – 24.000đ
Cải ngọt 9.000đ 9.000 – 11.000đ 8.000 – 10.000đ
Cải thảo 14.000đ 14.000 – 15.000đ 12.000 – 14.000đ
Cải bẹ xanh 9.000đ 9.000 – 11.000đ 9.000 – 11.000đ
Cải thìa 15.000đ 15.000 – 17.000đ 13.000 – 15.000đ
Rau muống 8.000đ 8.000 – 10.000đ 7.000 – 9.000đ
Rau má 10.000đ 11.000 – 13.000đ 10.000 – 12.000đ
Rau mồng tơi 12.000đ 12.000 – 15.000đ 10.000 – 13.000đ
Xà Lách gai 17.000đ 17.000 – 20.000đ 16.000 – 18.000đ
Xà lách xong 11.000đ 11.000 – 13.000đ 10.000đ – 12.000đ
Su su 7.000đ 7.000 – 9.000đ 7.000 – 9.000đ
Nấm bào ngư 45.000đ 45.000 – 50.000đ 45.000 – 48.000đ
Nấm đùi gà 48.000đ 50.000 – 52.000đ 48.000 – 50.000đ
Nấm đông cô 100.000đ 100.000 – 115.000đ 100.000 – 110.000đ
Cà chua 24.000đ 22.000 – 24.000đ 20.000 – 24.000đ
Đậu Bắp 18.000đ 18.000 – 22.000đ 18.000 – 20.000đ
Hành lá 25.000đ 25.000 – 30.000đ 25.000 – 27.000đ
Hành lá 25.000đ 25.000 – 30.000đ 25.000 – 27.000đ
Hành tây 15.000đ 15.000 – 17.000đ 14.000 – 15.000đ
Gừng 35.000đ 35.000 – 38.000đ 34.000 – 37.000đ
Ớt 35.000đ 35.000 – 38.000đ 35.000 – 38.000đ
Tỏi 22.000đ 23.000 – 25.000đ 22.000 – 24.000đ
Ngò rí 28.000đ 28.000 – 30.000đ 28.000 – 30.000đ
Ngò gai 20.000đ 21.000 – 23.000đ 20.00 – 22.000đ

Bảng giá thủy hải sản

Tên Mô tả Giá toàn quốc Giá Hà Nội Giá HCM
Cá tra 40.000đ 40.000 – 42.000đ 39.000 – 42.000đ
Lươn 160.000 – 170.000đ 180.000 – 200.000đ/kg 170.000 – 190.000đ
Cá lóc 42.000đ 42.000 – 45.000đ 40.000 – 43.000đ
Cá diêu hồng 50.000đ 50.000 – 55.000đ 47.000 – 50.000đ
Cá Rô phi 28.000đ 28.000 – 32.000đ 28.000 – 30.000đ
Cá bống 160.000 – 200.000đ 160.000 – 200.000đ 160.000 – 200.000đ
Cá kèo 100.000 – 150,000đ 100.000 – 150,000đ 100.000 – 150,000đ
Cá thát lát 85.000 – 90.000đ 85.000 – 90.000đ 85.000 – 90.000đ
Cá mú 450.000 – 600.000đ 450.000 – 600.000đ 450.000 – 600.000đ
Cá nục 80.000đ – 100.000đ 80.000đ – 100.000đ 80.000đ – 100.000đ
Cá chim 150.000 – 175.000đ 150.000 – 175.000đ 150.000 – 175.000đ
Tôm 120.000 – 150.000đ 120.000 – 150.000đ 120.000 – 150.000đ
Mực 140.000 – 200.000đ 140.000 – 200.000đ 140.000 – 200.000đ
Nghêu 25.000 – 30.000đ 25.000 – 30.000đ 25.000 – 30.000đ
Tôm càng xanh 350.000 – 750.000đ 350.000 – 750.000đ 350.000 – 750.000đ
Tôm thẻ 110.000 – 140.000đ 110.000 – 140.000đ 110.000 – 140.000đ
Tôm hùm 750.000 – 1.300.000đ 750.000 – 1.300.000đ 750.000 – 1.300.000đ

Giá thịt

Tên Mô tả Giá toàn quốc Giá Hà Nội Giá HCM
Thịt ba chỉ 185.000 – 195.000đ 185.000 – 195.000đ 185.000 – 195.000đ
Sườn non 200.000 – 220.000đ 200.000 – 220.000đ 200.000 – 220.000đ
Nạc thăn 170.000 – 190.000đ 170.000 – 190.000đ 170.000 – 190.000đ
Thịt lợn xay 130.000 – 150.000đ 130.000 – 150.000đ 130.000 – 150.000đ
Thịt nạc vai 170.000 – 190.000đ 170.000 – 190.000đ 170.000 – 190.000đ
Thịt bò úc 250.000 – 270.000đ 250.000 – 270.000đ 250.000 – 270.000đ
Gầu bò 230.000 – 250.000đ 230.000 – 250.000đ 230.000 – 250.000đ
Thăn bò 300.000 – 330.000đ 300.000 – 330.000đ 300.000 – 330.000đ
Thị bò xay 200.000 – 220.000đ 200.000 – 220.000đ 200.000 – 220.000đ
Bắp bò loại 1 280.000 – 300.000đ 280.000 – 300.000đ 280.000 – 300.000đ
Thịt gà 85.000 – 90.000đ 85.000 – 90.000đ 85.000 – 90.000đ
Chân gà 100.000 – 110.000đ 100.000 – 110.000đ 100.000 – 110.000đ
Đùi gà công nghiệp 75.000 – 80.000đ 75.000 – 80.000đ 75.000 – 80.000đ
Gà ta nguyên con 110.000 – 130.000đ 110.000 – 130.000đ 110.000 – 130.000đ

Tin tức thị trường

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Giá vàng hôm nay 2-3: Đồng loạt tăng mạnh
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Theo dõi, kiểm soát chặt Quỹ Bình ổn giá xăng dầu
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Đồng Nhật ngày càng hấp dẫn các nhà đầu tư
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều
Ngày 27/2: Giá tiêu và cà phê ổn định, cao su điều chỉnh trái chiều