Giá vàng trong nước và thế giới
Cập
nhật 21/06/2025 05:30
Giá vàng thế giới
Ký hiệu | Giá USD | Giá VND | Thay đổi | Cập nhật |
---|---|---|---|---|
GC | 3,385.70 | 88,982,967 | --0.66% | 21-06-2025 05:40 |
Giá vàng SJC
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 117,400,000 | 119,400,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng SJC 5 chỉ | 117,400,000 | 119,420,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 117,400,000 | 119,430,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 113,500,000 | 116,000,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 113,500,000 | 116,100,000 | 21-06-2025 05:30 |
Nữ trang 99,99% | 113,500,000 | 115,400,000 | 21-06-2025 05:30 |
Nữ trang 99% | 109,757,426 | 114,257,426 | 21-06-2025 05:30 |
Nữ trang 75% | 79,808,656 | 86,708,656 | 21-06-2025 05:30 |
Nữ trang 68% | 71,729,848 | 78,629,848 | 21-06-2025 05:30 |
Nữ trang 61% | 63,651,040 | 70,551,040 | 21-06-2025 05:30 |
Nữ trang 58,3% | 60,534,928 | 67,434,928 | 21-06-2025 05:30 |
Nữ trang 41,7% | 41,376,613 | 48,276,613 | 21-06-2025 05:30 |
Giá vàng DOJI
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
Miếng SJC (Loại 1L) - Bán Lẻ | 11,740,000 | 11,940,000 | 21-06-2025 05:30 |
Miếng SJC (0,5-5 chỉ) - Bán Lẻ | 11,740,000 | 11,940,000 | 21-06-2025 05:30 |
KNT + KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 11,740,000 | 11,940,000 | 21-06-2025 05:30 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 11,400,000 | 11,600,000 | 21-06-2025 05:30 |
Nữ Trang 9999 - Bán Lẻ | 10,880,000 | 11,540,000 | 21-06-2025 05:30 |
Giá Nguyên Liệu 18k - Bán Lẻ | 8,283,000 | - | 21-06-2025 05:30 |
Giá Nguyên Liệu 16K - Bán Lẻ | 7,524,000 | - | 21-06-2025 05:30 |
Giá Nguyên Liệu 15K - Bán Lẻ | 6,873,000 | - | 21-06-2025 05:30 |
Giá Nguyên Liệu 14K - Bán Lẻ | 6,493,000 | - | 21-06-2025 05:30 |
Giá Nguyên Liệu 10K - Bán Lẻ | 4,649,000 | - | 21-06-2025 05:30 |
Giá vàng PNJ
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
PNJ TPHCM | 113,500,000 | 116,200,000 | 21-06-2025 05:30 |
PNJ Hà Nội | 113,500,000 | 116,200,000 | 21-06-2025 05:30 |
PNJ Đà Nẵng | 113,500,000 | 116,200,000 | 21-06-2025 05:30 |
PNJ Miền Tây | 113,500,000 | 116,200,000 | 21-06-2025 05:30 |
PNJ Tây Nguyên | 113,500,000 | 116,200,000 | 21-06-2025 05:30 |
PNJ Đông Nam Bộ | 113,500,000 | 116,200,000 | 21-06-2025 05:30 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 113,500,000 | 116,200,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 113,500,000 | 116,200,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 113,500,000 | 116,200,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng nữ trang 999.9 | 112,900,000 | 115,400,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng nữ trang 999 | 112,790,000 | 115,290,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng nữ trang 9920 | 112,080,000 | 114,580,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng nữ trang 99 | 111,850,000 | 114,350,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng 750 (18K) | 79,200,000 | 86,700,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng 585 (14K) | 60,160,000 | 67,660,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng 416 (10K) | 40,660,000 | 48,160,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng 916 (22K) | 103,310,000 | 105,810,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng 610 (14.6K) | 63,040,000 | 70,540,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng 650 (15.6K) | 67,660,000 | 75,160,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng 680 (16.3K) | 71,120,000 | 78,620,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng 375 (9K) | 35,930,000 | 43,430,000 | 21-06-2025 05:30 |
Vàng 333 (8K) | 30,730,000 | 38,230,000 | 21-06-2025 05:30 |
Giá vàng BTMC
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
VÀNG MIẾNG VRTL 999.9 (24k) | 11,430,000 | 11,730,000 | 21-06-2025 05:30 |
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9 (24k) | 11,430,000 | 11,730,000 | 21-06-2025 05:30 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG 999.9 (24k) | 11,430,000 | 11,730,000 | 21-06-2025 05:30 |
VÀNG MIẾNG SJC 999.9(24k) | 11,740,000 | 11,940,000 | 21-06-2025 05:30 |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (24k) | 11,290,000 | 11,640,000 | 21-06-2025 05:30 |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (24k) | 11,280,000 | 11,630,000 | 21-06-2025 05:30 |
VÀNG NGUYÊN LIỆU 99.9 (24k) | 10,840,000 | - | 21-06-2025 05:30 |