Giá vàng trong nước và thế giới
Cập
nhật 21/03/2025 04:01
Giá vàng thế giới
Ký hiệu | Giá USD | Giá VND | Thay đổi | Cập nhật |
---|---|---|---|---|
GC | 3,052.80 | 78,579,072 | 0.38% | 21-03-2025 04:01 |
Giá vàng PNJ
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
Vàng miếng PNJ (999.9) | 7,395,000 | 7,560,000 | 23-06-2024 09:00 |
Vàng miếng SJC 999.9 | 8,830,000 | 9,130,000 | 11-02-2025 09:00 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,830,000 | 9,110,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,830,000 | 9,110,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,830,000 | 9,110,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8,830,000 | 9,080,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng nữ trang 999 | 8,821,000 | 9,071,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng nữ trang 9920 | 8,767,000 | 9,017,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng nữ trang 99 | 8,749,000 | 8,999,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng 750 (18K) | 6,575,000 | 6,825,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng 585 (14K) | 5,077,000 | 5,327,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng 416 (10K) | 3,542,000 | 3,792,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,830,000 | 9,110,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng 916 (22K) | 8,077,000 | 8,327,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng 610 (14.6K) | 5,304,000 | 5,554,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng 650 (15.6K) | 5,667,000 | 5,917,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,939,000 | 6,189,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng 375 (9K) | 3,170,000 | 3,420,000 | 11-02-2025 09:00 |
Vàng 333 (8K) | 2,761,000 | 3,011,000 | 11-02-2025 09:00 |
Giá vàng DOJI
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
SJC CT Lẻ | 7,900,000 | 8,100,000 | 30-08-2024 10:00 |
AVPL CT | 7,900,000 | 8,100,000 | 30-08-2024 10:00 |
SJC HN Lẻ | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
AVPL HN | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
SJC HCM Lẻ | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
AVPL HCM | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
SJC ĐN Lẻ | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
AVPL ĐN | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
KNT + KTT + Kim Giáp | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) | 8,295,000 | 8,385,000 | 15-10-2024 17:00 |
SJC HN - Bán Lẻ | 9,860,000 | 10,040,000 | 20-03-2025 09:00 |
AVPL HN - Bán Lẻ | 9,860,000 | 10,040,000 | 20-03-2025 09:00 |
SJC HCM - Bán Lẻ | 9,860,000 | 10,040,000 | 20-03-2025 09:00 |
AVPL HCM - Bán Lẻ | 9,860,000 | 10,040,000 | 20-03-2025 09:00 |
SJC ĐN - Bán Lẻ | 9,860,000 | 10,040,000 | 20-03-2025 09:00 |
AVPL ĐN - Bán Lẻ | 9,860,000 | 10,040,000 | 20-03-2025 09:00 |
KNT + KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 9,860,000 | 10,040,000 | 20-03-2025 09:00 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 9,920,000 | 10,080,000 | 20-03-2025 09:00 |
Giá vàng SJC
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 82,500,000 | 84,500,000 | 10-10-2024 17:00 |
SJC 5c | 82,500,000 | 84,520,000 | 10-10-2024 17:00 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 82,500,000 | 84,530,000 | 10-10-2024 17:00 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 81,500,000 | 82,900,000 | 10-10-2024 17:00 |
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 97,800,000 | 99,800,000 | 21-03-2025 04:01 |
Vàng SJC 5 chỉ | 97,800,000 | 99,820,000 | 21-03-2025 04:01 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 97,800,000 | 99,830,000 | 21-03-2025 04:01 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 97,700,000 | 99,700,000 | 21-03-2025 04:01 |
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 97,700,000 | 99,800,000 | 21-03-2025 04:01 |
Nữ trang 99,99% | 97,700,000 | 99,400,000 | 21-03-2025 04:01 |
Nữ trang 99% | 95,415,842 | 98,415,842 | 21-03-2025 04:01 |
Nữ trang 75% | 71,707,456 | 74,707,456 | 21-03-2025 04:01 |
Nữ trang 68% | 64,748,760 | 67,748,760 | 21-03-2025 04:01 |
Nữ trang 61% | 57,790,064 | 60,790,064 | 21-03-2025 04:01 |
Nữ trang 58,3% | 55,105,996 | 58,105,996 | 21-03-2025 04:01 |
Nữ trang 41,7% | 38,603,945 | 41,603,945 | 21-03-2025 04:01 |
Giá vàng BTMC
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
VÀNG MIẾNG VRTL 999.9 (24k) | 9,855,000 | 10,030,000 | 21-03-2025 04:01 |
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9 (24k) | 9,855,000 | 10,030,000 | 21-03-2025 04:01 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG 999.9 (24k) | 9,855,000 | 10,030,000 | 21-03-2025 04:01 |
VÀNG MIẾNG SJC 999.9(24k) | 9,800,000 | 9,980,000 | 21-03-2025 04:01 |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (24k) | 9,820,000 | 10,020,000 | 21-03-2025 04:01 |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (24k) | 9,810,000 | 10,010,000 | 21-03-2025 04:01 |
VÀNG NGUYÊN LIỆU 99.9 (24k) | 9,780,000 | - | 21-03-2025 04:01 |