Giá vàng trong nước và thế giới
Cập
nhật 19/01/2025 03:00
Giá vàng thế giới
Ký hiệu | Giá USD | Giá VND | Thay đổi | Cập nhật |
---|---|---|---|---|
GC | 2,748.70 | 70,119,337 | --0.08% | 18-01-2025 05:50 |
Giá vàng PNJ
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
Vàng miếng PNJ (999.9) | 7,395,000 | 7,560,000 | 23-06-2024 09:00 |
Vàng miếng SJC 999.9 | 8,490,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,500,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,500,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,500,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8,500,000 | 8,640,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng nữ trang 999 | 8,551,000 | 8,631,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng nữ trang 9920 | 8,481,000 | 8,581,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng nữ trang 99 | 8,464,000 | 8,564,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng 750 (18K) | 6,355,000 | 6,495,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng 585 (14K) | 4,929,000 | 5,069,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng 416 (10K) | 3,469,000 | 3,609,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,500,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng 916 (22K) | 7,824,000 | 7,924,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng 610 (14.6K) | 5,145,000 | 5,285,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng 650 (15.6K) | 5,491,000 | 5,631,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,750,000 | 5,890,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng 375 (9K) | 3,115,000 | 3,255,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng 333 (8K) | 2,726,000 | 2,866,000 | 19-01-2025 03:00 |
Giá vàng DOJI
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
SJC CT Lẻ | 7,900,000 | 8,100,000 | 30-08-2024 10:00 |
AVPL CT | 7,900,000 | 8,100,000 | 30-08-2024 10:00 |
SJC HN Lẻ | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
AVPL HN | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
SJC HCM Lẻ | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
AVPL HCM | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
SJC ĐN Lẻ | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
AVPL ĐN | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
KNT + KTT + Kim Giáp | 8,300,000 | 8,500,000 | 15-10-2024 17:00 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) | 8,295,000 | 8,385,000 | 15-10-2024 17:00 |
SJC HN - Bán Lẻ | 8,490,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
AVPL HN - Bán Lẻ | 8,490,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
SJC HCM - Bán Lẻ | 8,490,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
AVPL HCM - Bán Lẻ | 8,490,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
SJC ĐN - Bán Lẻ | 8,490,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
AVPL ĐN - Bán Lẻ | 8,490,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
KNT + KTT + Kim Giáp - Bán Lẻ | 8,490,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) - Bán Lẻ | 8,460,000 | 8,620,000 | 19-01-2025 03:00 |
Giá vàng SJC
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 82,500,000 | 84,500,000 | 10-10-2024 17:00 |
SJC 5c | 82,500,000 | 84,520,000 | 10-10-2024 17:00 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 82,500,000 | 84,530,000 | 10-10-2024 17:00 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 81,500,000 | 82,900,000 | 10-10-2024 17:00 |
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 84,900,000 | 86,900,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng SJC 5 chỉ | 84,900,000 | 86,920,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 84,900,000 | 86,930,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 84,600,000 | 86,300,000 | 19-01-2025 03:00 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 84,600,000 | 86,400,000 | 19-01-2025 03:00 |
Nữ trang 99,99% | 84,500,000 | 86,000,000 | 19-01-2025 03:00 |
Nữ trang 99% | 82,648,515 | 85,148,515 | 19-01-2025 03:00 |
Nữ trang 75% | 61,656,451 | 64,656,451 | 19-01-2025 03:00 |
Nữ trang 68% | 55,635,849 | 58,635,849 | 19-01-2025 03:00 |
Nữ trang 61% | 49,615,247 | 52,615,247 | 19-01-2025 03:00 |
Nữ trang 58,3% | 47,293,014 | 50,293,014 | 19-01-2025 03:00 |
Nữ trang 41,7% | 33,015,587 | 36,015,587 | 19-01-2025 03:00 |
Giá vàng BTMC
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
VÀNG MIẾNG VRTL 999.9 (24k) | 8,490,000 | 8,685,000 | 19-01-2025 03:00 |
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9 (24k) | 8,490,000 | 8,685,000 | 19-01-2025 03:00 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG 999.9 (24k) | 8,490,000 | 8,685,000 | 19-01-2025 03:00 |
VÀNG MIẾNG SJC 999.9(24k) | 8,490,000 | 8,690,000 | 19-01-2025 03:00 |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (24k) | 8,450,000 | 8,660,000 | 19-01-2025 03:00 |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (24k) | 8,440,000 | 8,650,000 | 19-01-2025 03:00 |
VÀNG NGUYÊN LIỆU 99.9 (24k) | 8,410,000 | - | 19-01-2025 03:00 |