Giá vàng trong nước và thế giới
Cập
nhật 07/10/2024 15:00
Giá vàng thế giới
Ký hiệu | Giá USD | Giá VND | Thay đổi | Cập nhật |
---|---|---|---|---|
GC | 2,672.50 | 66,892,675 | 0.18% | 07-10-2024 15:05 |
Giá vàng PNJ
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
Vàng miếng PNJ (999.9) | 7,395,000 | 7,560,000 | 23-06-2024 09:00 |
Vàng miếng SJC 999.9 | 8,200,000 | 8,400,000 | 07-10-2024 15:00 |
Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 8,270,000 | 8,360,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng Kim Bảo 999.9 | 8,270,000 | 8,360,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 8,270,000 | 8,360,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng nữ trang 999.9 | 8,260,000 | 8,340,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng nữ trang 999 | 8,252,000 | 8,332,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng nữ trang 99 | 8,167,000 | 8,267,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng 750 (18K) | 6,130,000 | 6,270,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng 585 (14K) | 4,754,000 | 4,894,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng 416 (10K) | 3,344,000 | 3,484,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 8,270,000 | 8,360,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng 916 (22K) | 7,599,000 | 7,649,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng 650 (15.6K) | 5,296,000 | 5,436,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng 680 (16.3K) | 5,546,000 | 5,686,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng 610 (14.6K) | 4,962,000 | 5,102,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng 375 (9K) | 3,003,000 | 3,143,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng 333 (8K) | 2,627,000 | 2,767,000 | 07-10-2024 15:00 |
Giá vàng DOJI
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
SJC CT Lẻ | 7,900,000 | 8,100,000 | 30-08-2024 10:00 |
AVPL CT | 7,900,000 | 8,100,000 | 30-08-2024 10:00 |
SJC HN Lẻ | 8,200,000 | 8,400,000 | 07-10-2024 15:00 |
AVPL HN | 8,200,000 | 8,400,000 | 07-10-2024 15:00 |
SJC HCM Lẻ | 8,200,000 | 8,400,000 | 07-10-2024 15:00 |
AVPL HCM | 8,200,000 | 8,400,000 | 07-10-2024 15:00 |
SJC ĐN Lẻ | 8,200,000 | 8,400,000 | 07-10-2024 15:00 |
AVPL ĐN | 8,200,000 | 8,400,000 | 07-10-2024 15:00 |
KNT + KTT + Kim Giáp | 8,200,000 | 8,400,000 | 07-10-2024 15:00 |
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng) | 8,275,000 | 8,360,000 | 07-10-2024 15:00 |
Giá vàng SJC
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
SJC 1L, 10L, 1KG | 82,000,000 | 84,000,000 | 07-10-2024 15:00 |
SJC 5c | 82,000,000 | 84,020,000 | 07-10-2024 15:00 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 82,000,000 | 84,030,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 82,000,000 | 83,300,000 | 07-10-2024 15:00 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 82,000,000 | 83,400,000 | 07-10-2024 15:00 |
Nữ Trang 99.99% | 81,950,000 | 83,000,000 | 07-10-2024 15:00 |
Nữ Trang 99% | 80,178,000 | 82,178,000 | 07-10-2024 15:00 |
Nữ Trang 68% | 54,096,000 | 56,596,000 | 07-10-2024 15:00 |
Nữ Trang 41.7% | 32,264,000 | 34,764,000 | 07-10-2024 15:00 |
Giá vàng BTMC
Sản phẩm | Mua vào | Bán ra | Cập nhật |
---|---|---|---|
VÀNG MIẾNG VRTL 999.9 (24k) | 8,268,000 | 8,358,000 | 07-10-2024 15:00 |
NHẪN TRÒN TRƠN 999.9 (24k) | 8,268,000 | 8,358,000 | 07-10-2024 15:00 |
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG 999.9 (24k) | 8,268,000 | 8,358,000 | 07-10-2024 15:00 |
VÀNG MIẾNG SJC 999.9(24k) | 8,200,000 | 8,400,000 | 07-10-2024 15:00 |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 (24k) | 8,190,000 | 8,340,000 | 07-10-2024 15:00 |
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 (24k) | 8,180,000 | 8,330,000 | 07-10-2024 15:00 |
VÀNG NGUYÊN LIỆU 99.9 (24k) | 8,130,000 | - | 07-10-2024 15:00 |