Tiền ảo | Giá (USD) | Giá (VND) | Vốn hóa thị trường | Đơn vị hiện có | Thanh khoản 24h | % (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
$10,110.60 | 235,008,992 | $186,880,000,000 | $18,483,600 | $33,428,500,480 | -2.3 % |
|
$352.71 | 8,175,230 | $39,683,198,976 | $112,510,000 | $21,834,299,392 | -0.459 % |
|
$1.00 | 23,458.9 | $13,444,899,840 | $13,740,900,352 | $48,865,001,472 | 0.018 % |
|
$0.29 | 6,832.8 | $13,119,500,288 | $99,990,896,640 | $1,797,820,032 | -0.287 % |
|
$222.26 | 5,166,090 | $4,114,480,128 | $18,512,400 | $2,444,160,000 | -2.628 % |
|
$12.05 | 279,195 | $4,215,930,112 | $1,000,000,000 | $2,000,429,952 | -0.254 % |
|
$22.92 | 532,723 | $3,309,619,968 | $176,407,008 | $547,185,984 | 2.89 % |
|
$48.95 | 1,135,480 | $3,200,750,080 | $65,388,500 | $2,460,310,016 | -4.408 % |
|
$169.82 | 3,947,250 | $3,143,490,048 | $18,510,900 | $1,555,709,952 | -2.127 % |
|
$2.70 | 62,725.4 | $2,525,139,968 | $1,022,590,016 | $2,577,139,968 | -5.006 % |
|
$0.04 | 837.2 | $2,560,000,000 | $100,850,999,296 | $2,956,120,064 | 19.781 % |
|
$0.09 | 2,108.9 | $2,354,220,032 | $31,112,499,200 | $608,718,976 | -2.747 % |
|
$3.32 | 77,876.3 | $2,465,410,048 | $741,875,968 | $200,630,000 | -1.203 % |
|
$0.10 | 2,283.7 | $2,008,409,984 | $50,001,801,216 | $259,188,992 | -1.891 % |
|
$94.23 | 2,208,220 | $1,666,460,032 | $17,684,800 | $123,998,000 | -0.849 % |
|
$1.00 | 23,411.4 | $1,515,020,032 | $1,523,539,968 | $503,219,008 | -0.267 % |
|
$0.15 | 3,601 | $1,383,000,064 | $8,999,999,488 | $207,894,000 | -1.43 % |
|
$19.79 | 458,715 | $1,396,290,048 | $100,000,000 | $459,384,000 | -2.926 % |
|
$1.22 | 28,371.4 | $1,223,420,032 | $999,499,008 | $13,759,200 | 0.407 % |
|
$5.03 | 116,736 | $1,019,289,984 | $260,578,000 | $363,008,000 | -0.269 % |
|
$4.54 | 105,383 | $969,201,984 | $500,000,000 | $106,418,000 | -1.65 % |
|
$0.27 | 6,347.3 | $761,009,984 | $2,779,529,984 | $16,941,600 | -4.956 % |
|
$0.02 | 388.6 | $919,646,976 | $86,712,598,528 | $135,724,000 | -5.261 % |
|
$75.24 | 1,747,480 | $729,654,016 | $9,697,700 | $340,032,992 | -1.609 % |
|
$0.57 | 13,118.8 | $735,516,032 | $1,300,000,000 | $108,367,000 | 3.616 % |
|
$82.66 | 1,929,400 | $822,126,976 | $9,945,580 | $433,323,008 | 2.818 % |
|
$5.11 | 118,802 | $594,387,968 | $116,313,000 | $992,502,976 | -0.004 % |
|
$507.16 | 11,779,700 | $509,988,992 | $1,005,580 | $44,198,300 | -3.206 % |
|
$3.51 | 81,567.6 | $492,511,008 | $140,244,992 | $226,552,000 | -4.676 % |
|
$6.91 | 161,296 | $659,872,000 | $199,544,992 | $142,738,000 | -8.589 % |
|
$0.64 | 14,744.5 | $444,840,000 | $1,000,000,000 | $206,970,000 | -1.572 % |
|
$1.30 | 30,256.6 | $392,791,008 | $1,000,000,000 | $306,811 | -2.918 % |
|
$0.34 | 8,010.4 | $365,076,992 | $10,000,000,000 | $106,603,000 | -5.137 % |
|
$0.25 | 5,765.1 | $364,515,008 | $1,500,000,000 | $135,364,000 | -1.928 % |
|
$0.59 | 13,775.7 | $424,992,992 | $1,000,000,000 | $137,019,008 | -2.975 % |
|
$0.41 | 9,494.6 | $356,407,008 | $1,000,000,000 | $83,983,800 | -8.165 % |
|
$0.00 | 63.6 | $345,561,984 | $126,177,001,472 | $56,362,500 | -1.701 % |
|
$3.60 | 83,558.4 | $339,412,000 | $345,219,008 | $12,610,200 | -2.351 % |
|
$0.00 | 7.9 | $334,785,984 | $989,999,988,736 | $241,584,992 | -0.517 % |
|
$5.28 | 122,706 | $316,976,000 | $300,000,000 | $91,683,696 | -2.445 % |
|
$0.02 | 526.6 | $306,785,984 | $13,529,799,680 | $8,203,730 | 3.769 % |
|
$0.01 | 217.8 | $271,891,008 | $28,999,999,488 | $456,162 | -3.926 % |
|
$1.00 | 23,265.1 | $310,600,000 | $309,688,992 | $98,537,200 | 0.229 % |
|
$0.02 | 450.5 | $260,902,000 | $20,000,000,000 | $2,375,960 | -0.151 % |
|
$0.28 | 6,433.3 | $245,087,008 | $1,000,000,000 | $59,770,600 | -5.201 % |
|
$2.32 | 53,867.5 | $238,758,000 | $102,957,000 | $42,061,900 | -3.918 % |
|
$1.17 | 27,263.2 | $232,504,992 | $210,440,992 | $45,048,500 | -5.068 % |
|
$0.41 | 9,480.3 | $230,359,008 | $855,347,968 | $28,342,700 | -4.069 % |
|
$2.36 | 54,729.2 | $228,626,000 | $102,730,000 | $476,841,984 | -2.326 % |
|
$0.17 | 3,951.9 | $195,120,992 | $1,374,509,952 | $37,448,900 | -4.973 % |
|
$15.67 | 363,832 | $172,318,000 | $11,000,000 | $11,691,500 | -3.31 % |
|
$0.53 | 12,369.5 | $168,704,992 | $10,000,000,000 | $21,969,700 | -17.7 % |
|
$1.33 | 30,966.2 | $167,520,000 | $141,676,000 | $3,666,550 | -4.179 % |
|
$0.02 | 361.9 | $162,340,000 | $13,709,200,384 | $36,986,100 | 1.424 % |
|
$13.20 | 306,562 | $158,126,000 | $11,979,800 | $3,829,560 | -3.227 % |
|
$8.35 | 193,842 | $146,172,992 | $17,513,900 | $5,731,060 | -2.262 % |
|
$0.05 | 1,115.4 | $144,194,000 | $3,002,550,016 | $56,247,100 | -10.329 % |
|
$0.00 | 73.7 | $142,036,992 | $44,743,598,080 | $3,393,000 | -4.501 % |
|
$0.67 | 15,562.7 | $134,992,000 | $440,654,016 | $9,261,400 | -4.824 % |
|
$4.03 | 93,546.1 | $133,488,000 | $39,609,500 | $42,304,400 | -10.648 % |
|
$0.16 | 3,630 | $128,349,000 | $1,000,000,000 | $7,582,470 | 3.485 % |
|
$0.12 | 2,685.2 | $122,599,000 | $2,147,480,064 | $3,267,980 | 0.321 % |
|
$1.67 | 38,763.2 | $122,116,000 | $289,969,984 | $77,019,104 | -3.527 % |
|
$0.02 | 384.8 | $115,938,000 | $6,997,519,872 | $5,874,630 | -3.394 % |
|
$0.61 | 14,215.8 | $114,149,000 | $189,492,992 | $1,893,420 | -0.085 % |
|
$0.71 | 16,375.1 | $111,703,000 | $500,000,000 | $5,978,190 | -4.562 % |
|
$0.02 | 369.5 | $108,981,000 | $99,999,997,952 | $48,588,800 | -1.626 % |
|
$0.08 | 1,954.2 | $58,857,100 | $1,000,000,000 | $262,907 | 5.655 % |
|
$0.81 | 18,859 | $108,197,000 | $133,248,000 | $6,721,320 | -3.877 % |
|
$0.07 | 1,699.3 | $107,032,000 | $2,195,709,952 | $12,316,300 | -3.343 % |
|
$35.00 | 812,874 | $105,026,000 | $10,979,500 | $3,895,430 | -5.473 % |
|
$0.10 | 2,417.8 | $103,128,000 | $1,000,000,000 | $7,073,960 | -5.201 % |
|
$0.13 | 3,038.8 | $56,292,800 | $429,683,008 | $10,774,800 | 7.833 % |
|
$0.01 | 313.9 | $88,254,704 | $10,000,000,000 | $15,076,400 | -1.221 % |
|
$0.09 | 2,022.7 | $77,992,800 | $1,000,000,000 | $4,615,790 | 4.882 % |
|
$0.42 | 9,825.3 | $101,049,000 | $695,657,984 | $1,896,780 | 9.055 % |
|
$0.10 | 2,391.7 | $55,951,900 | $880,000,000 | $21,300,700 | -3.128 % |
|
$2.07 | 47,959.1 | $81,590,704 | $61,228,700 | $33,061,900 | 25.148 % |
|
$0.53 | 12,230.7 | $78,253,904 | $150,000,000 | $4,598,160 | 29.198 % |
|
$0.01 | 151.8 | $98,978,496 | $22,077,200,384 | $211,495,008 | 7.567 % |
|
$7.91 | 183,412 | $95,455,800 | $14,612,500 | $1,795,930 | -0.801 % |
|
$1.47 | 34,191.5 | $96,751,400 | $65,729,700 | $4,111,080 | -4.915 % |
|
$1.56 | 36,316.6 | $125,044,000 | $86,999,800 | $5,931,010 | -5.455 % |
|
$0.18 | 4,102.4 | $99,220,400 | $1,000,000,000 | $7,028,370 | 8.893 % |
|
$1.82 | 42,209.2 | $126,045,000 | $69,148,496 | $79,263,296 | -1.287 % |
|
$0.00 | 43.4 | $93,648,000 | $99,999,997,952 | $696,364 | 0.531 % |
|
$0.02 | 528.7 | $117,512,000 | $9,206,139,904 | $6,568,760 | -0.435 % |
|
$0.06 | 1,276.4 | $102,397,000 | $1,858,179,968 | $580,905 | -10.461 % |
|
$0.03 | 658.1 | $98,338,600 | $6,804,870,144 | $12,026,000 | -2.099 % |
|
$0.89 | 20,694.5 | $108,325,000 | $121,411,000 | $7,476,160 | -1.672 % |
|
$0.01 | 157.5 | $111,248,000 | $16,348,000,256 | $3,642,200 | -0.607 % |
|
$0.07 | 1,672.1 | $95,907,400 | $1,618,279,936 | $19,179,800 | 1.188 % |
|
$0.00 | 12.5 | $89,292,600 | $177,618,993,152 | $7,362,340 | -14.142 % |
|
$0.21 | 4,787.4 | $77,355,400 | $390,216,000 | $2,786,330 | -1.012 % |
|
$0.02 | 360.2 | $74,192,704 | $8,888,890,368 | $64,610,500 | 29.193 % |
|
$5.58 | 129,245 | $88,118,096 | $31,587,700 | $19,190,300 | 1.891 % |
|
$7.93 | 184,353 | $85,175,104 | $21,400,000 | $21,919,600 | 1.003 % |
|
$0.60 | 13,921.8 | $60,004,900 | $99,874,800 | $5,052,350 | -4.74 % |
|
$0.01 | 130.5 | $57,035,100 | $10,161,099,776 | $432,013 | -2.078 % |
|
$0.58 | 13,454.9 | $57,042,600 | $109,956,000 | $53,955,600 | -6.327 % |
|
$0.16 | 3,765.9 | $55,023,900 | $1,000,000,000 | $2,449,400 | -1.759 % |
|
$0.05 | 1,266.1 | $54,872,300 | $998,998,976 | $3,806,690 | 3.655 % |
|
$0.12 | 2,732 | $53,381,400 | $452,552,000 | $152,575 | -6.673 % |
|
$0.03 | 584.5 | $51,199,100 | $3,942,949,888 | $2,709,190 | -1.271 % |
|
$0.03 | 654.5 | $106,682,000 | $10,000,000,000 | $28,507,000 | 9.954 % |
|
$1.19 | 27,717.1 | $96,380,800 | $170,728,000 | $9,992,260 | 0.223 % |
|
$1.45 | 33,479.4 | $103,636,000 | $100,000,000 | $17,126,700 | -4.203 % |
|
$2.29 | 53,257.4 | $72,390,496 | $31,544,100 | $2,273,460 | 7.27 % |
|
$1.38 | 32,071.7 | $61,692,600 | $44,692,500 | $34,038,600 | 3.479 % |
|
$0.12 | 2,851.4 | $87,561,800 | $1,000,000,000 | $1,457,890 | -7.67 % |
|
$0.13 | 3,085.7 | $73,362,200 | $1,003,280,000 | $44,049,800 | -1.393 % |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 30,320 | 30,920 |
Xăng RON 95-III | 29,820 | 30,410 |
E5 RON 92-II | 28,980 | 29,550 |
DO 0,001S-V | 25,610 | 26,120 |
DO 0,05S-II | 25,260 | 25,760 |
Dầu hỏa 2-K | 23,910 | 24,380 |
Cập nhật lúc 21:00:11 11/03/2022 |