Tiền ảo | Giá (USD) | Giá (VND) | Vốn hóa thị trường | Đơn vị hiện có | Thanh khoản 24h | % (24h) |
---|---|---|---|---|---|---|
|
$36,673.20 | 848,401,984 | $682,161,995,776 | $18,601,100 | $64,129,998,848 | -6.52 % |
|
$1,183.40 | 27,377,000 | $135,219,003,392 | $114,262,000 | $34,550,898,688 | -0.797 % |
|
$1.00 | 23,107.8 | $24,220,600,320 | $25,131,100,160 | $105,041,002,496 | -0.152 % |
|
$0.28 | 6,469.1 | $12,696,599,552 | $99,990,798,336 | $4,668,380,160 | -6.176 % |
|
$0.31 | 7,093.5 | $9,539,940,352 | $44,999,999,488 | $2,962,469,888 | -3.572 % |
|
$143.70 | 3,324,460 | $9,525,319,680 | $66,284,400 | $7,806,499,840 | -5.715 % |
|
$488.01 | 11,289,600 | $9,090,509,824 | $18,627,800 | $7,295,090,176 | -5.558 % |
|
$19.48 | 450,725 | $7,812,930,048 | $1,000,000,000 | $5,312,339,968 | 20.195 % |
|
$0.29 | 6,599 | $6,302,790,144 | $50,001,801,216 | $1,682,140,032 | -5.666 % |
|
$40.48 | 936,418 | $5,764,310,016 | $174,152,992 | $525,017,984 | -2.699 % |
|
$1.00 | 23,143.5 | $4,751,609,856 | $4,833,610,240 | $1,781,040,000 | 0.03 % |
|
$209.21 | 4,839,860 | $3,896,669,952 | $18,625,700 | $1,703,219,968 | -1.889 % |
|
$155.39 | 3,594,740 | $2,768,039,936 | $17,813,800 | $1,763,239,936 | -7.996 % |
|
$2.76 | 63,824.2 | $2,591,960,064 | $1,026,200,000 | $3,191,610,112 | -0.234 % |
|
$0.03 | 693.1 | $2,146,919,936 | $100,850,999,296 | $1,332,790,016 | -0.946 % |
|
$2.03 | 46,889.9 | $2,026,880,000 | $1,000,000,000 | $133,509,000 | -3.268 % |
|
$2.64 | 61,013.8 | $1,996,039,936 | $756,820,992 | $549,078,976 | 5.946 % |
|
$0.21 | 4,926.5 | $1,916,600,064 | $8,999,999,488 | $104,482,000 | -5.31 % |
|
$14.71 | 340,283 | $1,689,219,968 | $215,259,008 | $255,400,000 | -2.475 % |
|
$23.76 | 549,780 | $1,676,349,952 | $100,000,000 | $1,431,069,952 | 3.076 % |
|
$0.03 | 585.3 | $1,627,309,952 | $86,712,598,528 | $338,615,008 | -4.421 % |
|
$7.49 | 173,363 | $1,565,020,032 | $266,626,000 | $1,454,620,032 | 17.129 % |
|
$1,471.89 | 34,050,800 | $1,465,949,952 | $995,968 | $291,624,000 | -5.064 % |
|
$1.34 | 30,913.8 | $1,335,619,968 | $999,499,008 | $16,478,500 | 0.057 % |
|
$125.82 | 2,910,720 | $1,248,290,048 | $9,921,280 | $1,305,289,984 | -6.009 % |
|
$5.02 | 116,041 | $1,198,140,032 | $695,657,984 | $9,500,470 | -1.526 % |
|
$0.43 | 9,852.4 | $1,183,760,000 | $2,779,529,984 | $66,967,800 | 2.896 % |
|
$106.55 | 2,464,840 | $1,163,030,016 | $10,915,800 | $1,869,120,000 | -6.975 % |
|
$0.01 | 212.4 | $1,174,819,968 | $127,956,000,768 | $462,604,000 | 1.898 % |
|
$5.09 | 117,763 | $984,662,976 | $500,000,000 | $237,054,000 | 2.845 % |
|
$7.51 | 173,720 | $873,427,008 | $116,313,000 | $1,393,699,968 | -2.982 % |
|
$9.15 | 211,638 | $863,116,032 | $345,219,008 | $12,182,100 | -4.915 % |
|
$0.04 | 815.4 | $70,473,000 | $2,005,769,984 | $349,328 | 18.011 % |
|
$0.07 | 1,529.4 | $716,896,000 | $14,135,700,480 | $116,432,000 | -7.151 % |
|
$55.34 | 1,280,230 | $691,094,016 | $12,488,300 | $19,658,300 | -4.285 % |
|
$6.38 | 147,558 | $663,801,024 | $104,070,000 | $167,856,000 | 0.701 % |
|
$1.78 | 41,166 | $620,550,016 | $1,000,000,000 | $1,208,080 | -9.965 % |
|
$0.47 | 10,889.8 | $567,686,016 | $10,000,000,000 | $232,524,992 | 5.456 % |
|
$0.02 | 450.5 | $260,902,000 | $20,000,000,000 | $2,375,960 | -0.151 % |
|
$0.18 | 4,071 | $55,625,900 | $10,000,000,000 | $868,635 | -1.275 % |
|
$0.62 | 14,270.2 | $496,960,000 | $1,000,000,000 | $204,784,000 | 6.072 % |
|
$3.48 | 80,549.4 | $488,312,992 | $140,244,992 | $555,353,984 | 6.226 % |
|
$0.38 | 8,870.3 | $463,891,008 | $1,374,509,952 | $105,038,000 | -9.585 % |
|
$0.50 | 11,514.5 | $440,448,000 | $1,000,000,000 | $196,106,000 | 1.975 % |
|
$3.20 | 74,125.5 | $426,950,016 | $133,248,000 | $56,912,200 | -7.826 % |
|
$0.52 | 11,974 | $388,155,008 | $1,000,000,000 | $140,020,000 | 1.41 % |
|
$1.00 | 23,151.6 | $379,444,992 | $379,159,008 | $106,517,000 | 0 % |
|
$0.51 | 11,746.2 | $189,031,008 | $1,297,619,968 | $9,526,770 | 6.691 % |
|
$0.04 | 923.7 | $373,321,984 | $99,999,997,952 | $348,588,992 | -3.407 % |
|
$0.03 | 608 | $366,428,992 | $13,942,299,648 | $17,711,000 | -5.904 % |
|
$0.65 | 15,099.8 | $365,516,000 | $1,000,000,000 | $11,443,700 | 9.032 % |
|
$0.25 | 5,702.2 | $364,868,992 | $1,500,000,000 | $243,972,000 | -1.425 % |
|
$0.62 | 14,425.3 | $363,136,992 | $800,460,032 | $66,291,800 | 1.176 % |
|
$5.89 | 136,193 | $353,227,008 | $300,000,000 | $178,615,008 | -8.313 % |
|
$0.01 | 129.5 | $42,364,600 | $7,608,050,176 | $1,377,300 | 35.115 % |
|
$0.00 | 8.1 | $348,164,992 | $989,999,988,736 | $89,411,400 | -2.726 % |
|
$0.02 | 499.2 | $353,347,008 | $22,306,400,256 | $1,404,019,968 | 52.011 % |
|
$0.01 | 133.8 | $166,232,992 | $28,808,699,904 | $438,330 | 419.63 % |
|
$2.97 | 68,707.3 | $289,743,008 | $103,077,000 | $678,902,976 | 1.458 % |
|
$1.77 | 40,887.7 | $280,016,000 | $500,000,000 | $36,494,300 | -8.639 % |
|
$0.30 | 6,849.2 | $275,696,000 | $1,000,000,000 | $2,609,650 | -10.004 % |
|
$18.93 | 437,833 | $228,487,008 | $14,612,500 | $5,841,590 | -5.389 % |
|
$12.88 | 297,852 | $225,492,000 | $17,513,900 | $35,502,000 | -5.856 % |
|
$1.12 | 25,879.2 | $225,206,000 | $210,324,992 | $108,049,000 | 2.85 % |
|
$0.25 | 5,791.4 | $211,922,000 | $1,500,000,000 | $44,810,700 | 5.025 % |
|
$19.15 | 442,929 | $210,608,000 | $11,000,000 | $22,388,800 | -1.633 % |
|
$0.00 | 103.7 | $203,138,000 | $45,305,499,648 | $10,611,600 | -2.69 % |
|
$0.05 | 1,117.6 | $107,544,000 | $10,000,000,000 | $469,177 | 272.543 % |
|
$0.08 | 1,954.2 | $58,857,100 | $1,000,000,000 | $262,907 | 5.655 % |
|
$0.01 | 274.4 | $194,752,992 | $16,419,399,680 | $11,593,600 | -10.632 % |
|
$0.02 | 506.2 | $141,972,992 | $10,999,900,160 | $122,589,000 | 379.634 % |
|
$0.03 | 717.4 | $154,200,000 | $5,000,000,000 | $14,214,200 | 0.178 % |
|
$0.05 | 1,200.1 | $180,040,992 | $6,804,870,144 | $33,582,400 | -7.071 % |
|
$0.09 | 2,022.7 | $77,992,800 | $1,000,000,000 | $4,615,790 | 4.882 % |
|
$0.13 | 3,038.8 | $56,292,800 | $429,683,008 | $10,774,800 | 7.833 % |
|
$0.01 | 313.9 | $88,254,704 | $10,000,000,000 | $15,076,400 | -1.221 % |
|
$1.15 | 26,725.4 | $88,499,000 | $289,612,000 | $83,481,600 | 25.463 % |
|
$2.07 | 47,959.1 | $81,590,704 | $61,228,700 | $33,061,900 | 25.148 % |
|
$0.53 | 12,230.7 | $78,253,904 | $150,000,000 | $4,598,160 | 29.198 % |
|
$0.87 | 20,047 | $178,376,992 | $350,683,008 | $21,889,800 | -9.198 % |
|
$0.00 | 42.9 | $92,521,696 | $99,999,997,952 | $274,983 | 5.151 % |
|
$0.01 | 320 | $104,241,000 | $9,161,140,224 | $6,999,840 | -0.558 % |
|
$1.70 | 39,349.2 | $168,347,008 | $98,974,096 | $67,264,304 | 7.9 % |
|
$1.41 | 32,730.8 | $92,874,304 | $65,729,700 | $10,423,500 | -10.138 % |
|
$1.28 | 29,887.5 | $102,378,000 | $86,999,800 | $16,302,300 | 31.653 % |
|
$3.52 | 81,561 | $139,372,000 | $39,609,500 | $30,746,900 | 6.026 % |
|
$0.01 | 308.7 | $103,483,000 | $7,760,050,176 | $8,142,110 | -1.53 % |
|
$0.07 | 1,565.8 | $94,250,800 | $1,636,920,064 | $25,665,400 | -11.479 % |
|
$0.21 | 4,961.7 | $176,683,008 | $1,000,000,000 | $55,955,000 | 6.976 % |
|
$1.32 | 30,521.7 | $167,947,008 | $142,944,000 | $6,979,130 | -1.97 % |
|
$0.84 | 19,306.9 | $156,018,000 | $189,492,992 | $11,088,200 | 1.046 % |
|
$0.89 | 20,694.5 | $108,325,000 | $121,411,000 | $7,476,160 | -1.672 % |
|
$0.00 | 19.9 | $143,931,008 | $177,618,993,152 | $19,271,000 | -8.992 % |
|
$0.04 | 857.2 | $110,889,000 | $3,002,599,936 | $101,343,000 | -27.759 % |
|
$0.21 | 4,787.4 | $77,355,400 | $390,216,000 | $2,786,330 | -1.012 % |
|
$0.04 | 808.7 | $170,378,000 | $10,000,000,000 | $42,318,900 | 16.49 % |
|
$1.23 | 28,597.5 | $99,115,504 | $170,728,000 | $8,485,670 | -0.714 % |
|
$0.11 | 2,542.1 | $164,668,992 | $2,194,949,888 | $32,930,400 | -2.253 % |
|
$1.45 | 33,479.4 | $103,636,000 | $100,000,000 | $17,126,700 | -4.203 % |
|
$0.02 | 497.6 | $116,493,000 | $8,888,890,368 | $79,732,400 | -5.802 % |
|
$0.12 | 2,886.3 | $104,094,000 | $839,481,984 | $3,173,070 | -2.139 % |
|
$0.20 | 4,570.1 | $107,325,000 | $880,000,000 | $416,745,984 | 87.167 % |
|
$0.16 | 3,765.9 | $55,023,900 | $1,000,000,000 | $2,449,400 | -1.759 % |
|
$0.05 | 1,266.1 | $54,872,300 | $998,998,976 | $3,806,690 | 3.655 % |
|
$0.36 | 8,351.7 | $163,378,000 | $452,552,000 | $1,107,090 | 9.19 % |
|
$5.58 | 129,245 | $88,118,096 | $31,587,700 | $19,190,300 | 1.891 % |
|
$7.93 | 184,353 | $85,175,104 | $21,400,000 | $21,919,600 | 1.003 % |
|
$0.60 | 13,921.8 | $60,004,900 | $99,874,800 | $5,052,350 | -4.74 % |
|
$0.01 | 130.5 | $57,035,100 | $10,161,099,776 | $432,013 | -2.078 % |
|
$0.58 | 13,454.9 | $57,042,600 | $109,956,000 | $53,955,600 | -6.327 % |
|
$30.89 | 713,937 | $137,926,000 | $10,974,200 | $26,477,000 | 34.963 % |
|
$0.12 | 2,738.1 | $125,322,000 | $2,147,480,064 | $7,083,300 | 0.949 % |
|
$0.03 | 584.5 | $51,199,100 | $3,942,949,888 | $2,709,190 | -1.271 % |
|
$0.21 | 4,946.4 | $145,008,000 | $1,000,000,000 | $12,261,400 | 20.103 % |
|
$1.38 | 32,071.7 | $61,692,600 | $44,692,500 | $34,038,600 | 3.479 % |
|
$2.29 | 53,257.4 | $72,390,496 | $31,544,100 | $2,273,460 | 7.27 % |
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 17,030 | 17,370 |
Xăng RON 95-III | 16,930 | 17,260 |
E5 RON 92-II | 15,940 | 16,250 |
DO 0,001S-V | 12,990 | 13,240 |
DO 0,05S-II | 12,640 | 12,890 |
Dầu hỏa 2-K | 11,550 | 11,780 |
Cập nhật lúc 03:00:02 16/01/2021 |