1 MATIC = 1.0 MATIC
Xếp hạng: 100
Quy đổi VNĐ | 1 Matic Network = ~ 808.7 đồng |
---|---|
Vốn hóa thị trường | $170,378,000 |
Thanh khoản (24h) | $42,318,900 |
Tổng MATIC hiện có | $10,000,000,000 |
Dao động 1 giờ | 2.595 % |
Dao động 24 giờ | 16.49 % |
Dao động 7 ngày | 10.448 % |
MATIC là token gốc (native token) trong hệ sinh thái của Matic Network. Đồng MATIC được phát hành dưới dạng ERC-20 nhưng hiện đã được chuyển sang BEP-2
Do token MATIC hiện đã được chuyển sang định dạng BEP-2 nên bạn có thể hold chúng trực tiếp trên sàn Binance. Bên cạnh đó, bạn có thể lưu trữ trong các ví lạnh như Ledger Nano, Trezor… Ngoài ra, Matic có ra mắt một ví riêng
Giá bán lẻ xăng dầu | ||
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
Xăng RON 95-IV | 17,370 | 17,710 |
Xăng RON 95-III | 17,270 | 17,610 |
E5 RON 92-II | 16,300 | 16,620 |
DO 0,001S-V | 13,390 | 13,650 |
DO 0,05S-II | 13,040 | 13,300 |
Dầu hỏa 2-K | 11,900 | 12,130 |
Cập nhật lúc 16:00:02 26/01/2021 |